KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga
1. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 02.09.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 Blau-Weiß Kirberg 1 5014:4744 47:31 2:1
2 02.09.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4861:4882 38:40 0:3
3 02.09.2023 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSV Baunatal 1 4993:4643 53:25 3:0
4 23.09.2023 16:00 KSG Neuhof 1 KSV Wetzlar 1 4909:4559 51:27 3:0
Spielfrei: KSC Heuchelheim 1
2. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
5 09.09.2023 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 M85 Mittelhessen 1 4819:4406 49:29 3:0
6 09.09.2023 14:00 KSV Baunatal 1 KSC Heuchelheim 1 4845:4738 45:33 2:1
7 09.09.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4807:4666 45:33 2:1
8 09.09.2023 15:30 KSV Wetzlar 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4908:4315 50:28 3:0
Spielfrei: KSG Neuhof 1
3. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
9 16.09.2023 13:00 KSC Heuchelheim 1 KSG Neuhof 1 4798:4852 37:41 0:3
10 16.09.2023 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4759:4794 36:42 0:3
11 16.09.2023 14:00 KSV Baunatal 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4744:4635 47:31 2:1
12 16.09.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSV Wetzlar 1 4887:4643 48:30 3:0
Spielfrei: KV Blau Weiß Sontra 2
4. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
13 30.09.2023 13:00 KSG Neuhof 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4975:4795 49:29 3:0
14 30.09.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSC Heuchelheim 1 4892:4480 56:22 3:0
15 30.09.2023 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSV Baunatal 1 4852:4468 49:29 3:0
16 30.09.2023 15:30 KSV Wetzlar 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 5006:4850 49:29 3:0
Spielfrei: M85 Mittelhessen 1
5. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
17 07.10.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSC Heuchelheim 1 4906:4828 42:36 2:1
18 07.10.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4830:4452 55:23 3:0
19 07.10.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSG Neuhof 1 4828:4823 37:41 2:1
20 07.10.2023 14:00 KSV Baunatal 1 KSV Wetzlar 1 4647:4379 54:24 3:0
Spielfrei: KSG Dillenburg-Herborn 1
6. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
21 14.10.2023 13:00 KSC Heuchelheim 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4757:4657 44:34 2:1
22 14.10.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 M85 Mittelhessen 1 5138:4890 50:28 3:0
23 14.10.2023 13:00 KSG Neuhof 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4968:4808 48:30 3:0
24 14.10.2023 13:30 KSV Wetzlar 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5037:4916 39:39 2:1
Spielfrei: KSV Baunatal 1
7. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
26 04.11.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSC Heuchelheim 1 4994:4741 51:27 3:0
27 04.11.2023 14:00 KSV Baunatal 1 KSG Neuhof 1 4671:4694 38:40 0:3
28 04.11.2023 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4873:4689 51:27 3:0
25 20.01.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSV Wetzlar 1 4736:3784 54:24 3:0
Spielfrei: KSG Hönebach-Ronshausen 1
8. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
29 11.11.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSV Baunatal 1 5053:4869 51:27 3:0
30 11.11.2023 13:00 KSC Heuchelheim 1 KSV Wetzlar 1 4804:4668 43:35 2:1
31 11.11.2023 13:00 KSG Neuhof 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5089:4720 51:27 3:0
32 11.11.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4906:4837 42:36 2:1
Spielfrei: Blau-Weiß Kirberg 1
9. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
33 18.11.2023 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSG Neuhof 1 4739:4601 47:31 2:1
34 18.11.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4861:4535 55:23 3:0
35 18.11.2023 14:00 KSV Baunatal 1 M85 Mittelhessen 1 4857:4646 47:31 2:1
36 18.11.2023 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSC Heuchelheim 1 4946:4755 49:29 3:0
Spielfrei: KSV Wetzlar 1
10. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
40 25.11.2023 13:30 KSV Wetzlar 1 KSG Neuhof 1 5119:4935 48:30 3:0
37 25.11.2023 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4759:4549 48:30 3:0
38 25.11.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 M85 Mittelhessen 1 4683:4571 39:39 2:1
39 20.01.2024 12:00 KSV Baunatal 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4741:3832 49:28 3:0
Spielfrei: KSC Heuchelheim 1
11. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
42 02.12.2023 13:00 KSC Heuchelheim 1 KSV Baunatal 1 4756:4722 43:35 2:1
44 02.12.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSV Wetzlar 1 4925:4867 43:35 2:1
41 02.12.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4948:4600 51:27 3:0
43 02.12.2023 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4958:4655 52:26 3:0
Spielfrei: KSG Neuhof 1
12. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
48 09.12.2023 13:30 KSV Wetzlar 1 M85 Mittelhessen 1 5034:5073 37:41 0:3
46 09.12.2023 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4922:4570 48:30 3:0
47 09.12.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSV Baunatal 1 4803:4640 47:31 2:1
45 06.01.2024 10:00 KSG Neuhof 1 KSC Heuchelheim 1 4962:4641 53:25 3:0
Spielfrei: KV Blau Weiß Sontra 2
13. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
51 16.12.2023 14:00 KSV Baunatal 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4747:4183 53:25 3:0
50 16.01.2024 18:00 KSC Heuchelheim 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4851:4627 49:29 3:0
49 18.01.2024 19:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Neuhof 1 4938:4910 42:36 2:1
52 10.02.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSV Wetzlar 1 4827:4627 48:30 3:0
Spielfrei: M85 Mittelhessen 1
14. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
53 13.01.2024 13:00 KSC Heuchelheim 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4821:4606 51:27 3:0
55 13.01.2024 13:00 KSG Neuhof 1 M85 Mittelhessen 1 4986:4755 43:35 2:1
54 13.01.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4592:4709 28:50 0:3
56 13.01.2024 15:30 KSV Wetzlar 1 KSV Baunatal 1 4767:4735 40:38 2:1
Spielfrei: KSG Dillenburg-Herborn 1
15. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
57 27.01.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSC Heuchelheim 1 4691:4707 37:41 0:3
59 27.01.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSG Neuhof 1 4965:4912 40:38 2:1
60 27.01.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSV Wetzlar 1 4750:4468 49:29 3:0
58 10.02.2024 13:30 M85 Mittelhessen 1 KV Blau Weiß Sontra 2 5041:4855 47:31 2:1
Spielfrei: KSV Baunatal 1
16. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
62 03.02.2024 13:00 KSC Heuchelheim 1 M85 Mittelhessen 1 4790:4797 40:38 0:3
63 03.02.2024 13:00 KSG Neuhof 1 KSV Baunatal 1 5001:4740 51:27 3:0
64 03.02.2024 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Dillenburg-Herborn 1 4910:4767 39:39 2:1
61 03.02.2024 15:30 KSV Wetzlar 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4986:4729 46:32 2:1
Spielfrei: KSG Hönebach-Ronshausen 1
17. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
66 17.02.2024 13:30 KSV Wetzlar 1 KSC Heuchelheim 1 4993:4900 44:34 2:1
65 17.02.2024 14:00 KSV Baunatal 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4694:4415 57:21 3:0
67 17.02.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSG Neuhof 1 4834:4627 49:29 3:0
68 17.02.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 M85 Mittelhessen 1 4931:4891 37:41 2:1
Spielfrei: Blau-Weiß Kirberg 1
18. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
69 02.03.2024 13:00 KSG Neuhof 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4984:4568 56:22 3:0
70 02.03.2024 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5109:4897 49:29 3:0
71 02.03.2024 13:00 M85 Mittelhessen 1 KSV Baunatal 1 5045:4855 48:30 3:0
72 02.03.2024 13:00 KSC Heuchelheim 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4731:4685 45:33 2:1
Spielfrei: KSV Wetzlar 1