KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 15. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
57 27.01.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSC Heuchelheim 1 4691:4707 37:41 0:3
59 27.01.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSG Neuhof 1 4965:4912 40:38 2:1
60 27.01.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSV Wetzlar 1 4750:4468 49:29 3:0
58 10.02.2024 13:30 M85 Mittelhessen 1 KV Blau Weiß Sontra 2 5041:4855 47:31 2:1
Spielfrei: KSV Baunatal 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 15. Spieltag - Ergebnisübersicht
57 Blau-Weiß Kirberg 1 EWP Holz Holz EWP KSC Heuchelheim 1
Güttler, Ronny 4 772 818 11 Röhm, Yannick
Wlosczyk, Oliver 7 780 807 10 Weeg, Christian
Enderich, Yannick 5 777 751 2 Wiegandt, Jonas
Roth, Tony-Justus 1 746 761 3 Kreiling, Andy
Stein, Michael 8 791 793 9 Reuschling, Uwe
Faulhaber, Robin 12 825 777 6 Vernau, Ingo
0 37 4691 4707 41 3
59 KSG Dillenburg-Herborn 1 EWP Holz Holz EWP KSG Neuhof 1
Weber, Lars 2 798 831 7 Vogel, Jens
Weller, Oliver 10 842 836 9 Köhler, David
Martinez, Javier 5 823 823 6 Faulstich, Lucas
Nadzeyka, Marcus 3 802 844 11 Happ, Denis
Martinez, Carlos 8 834 767 1 Balzer, Werner
Grün, Carsten 12 866 811 4 Happ, Tim
2 40 4965 4912 38 1
60 KSG Hönebach-Ronshausen 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Sufin, Rene 7 786 752 4 Koerner, Frank
Sekulla, Andreas 12 842 727 2 Steinmüller, Tim
Sekulla, Jörg 3 738 615 1 Nokielski, Reiner
Schaub, Thomas 9 793 775 5 Andrick, Michel
Knoth, Sebastian 8 786 814 11 Scheidt, Rainer
Schaub, Thorsten 10 805 785 6 Hardt, Edgar
3 49 4750 4468 29 0
58 M85 Mittelhessen 1 EWP Holz Holz EWP KV Blau Weiß Sontra 2
Lehnhausen, Alexander 11 866 780 1 Gerlach, Nils
Bolte, Kai 6 805 849 9 Beck, Gunnar
Kahl, Oliver 7 835 855 10 Möller, Torben
Junge, René 8 838 781 2 Bodenstein, Stephan
Rohrbach, Rolf 3 793 795 5 Deist, Fabian
Buhl, Michael 12 904 795 4 Langer, Markus
2 47 5041 4855 31 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 15. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Neuhof 1 13 9 27 552 63616 6 -1 17 295 29889 7 10 10 257 33727
2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 14 5 26 588 66770 7 -3 18 346 33626 7 8 8 242 33144
3 KSG Dillenburg-Herborn 1 13 4 25 539 62271 7 -1 20 341 34484 6 5 5 198 27787
4 M85 Mittelhessen 1 13 0 21 517 62806 7 -6 15 314 34465 6 6 6 203 28341
5 KSV Baunatal 1 13 -3 18 518 61329 7 -6 15 333 33252 6 3 3 185 28077
6 KSC Heuchelheim 1 13 -1 17 480 61677 6 -6 12 267 28787 7 5 5 213 32890
7 Blau-Weiß Kirberg 1 14 -8 16 518 65153 8 -10 14 348 37947 6 2 2 170 27206
8 KSV Wetzlar 1 14 -3 15 497 65866 6 -5 13 263 29871 8 2 2 234 35995
9 KV Blau Weiß Sontra 2 13 -3 15 470 62318 6 -4 14 275 29974 7 1 1 195 32344