KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 17. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
66 17.02.2024 13:30 KSV Wetzlar 1 KSC Heuchelheim 1 4993:4900 44:34 2:1
65 17.02.2024 14:00 KSV Baunatal 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4694:4415 57:21 3:0
67 17.02.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSG Neuhof 1 4834:4627 49:29 3:0
68 17.02.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 M85 Mittelhessen 1 4931:4891 37:41 2:1
Spielfrei: Blau-Weiß Kirberg 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 17. Spieltag - Ergebnisübersicht
66 KSV Wetzlar 1 EWP Holz Holz EWP KSC Heuchelheim 1
Hardt, Edgar 11 862 799 2 Weeg, Christian
Koerner, Frank 12 876 821 7 Kreiling, Andy
Janson, Felix 5 815 800 3 Röhm, Yannick
Schmidt, Dominik 1 791 806 4 Vernau, Ingo
Scheidt, Rainer 9 832 831 8 Reuschling, Uwe
Andrick, Michel 6 817 843 10 Wiegandt, Lars
2 44 4993 4900 34 1
65 KSV Baunatal 1 EWP Holz Holz EWP KV Blau Weiß Sontra 2
Weickert, Udo 12 815 745 5 Beck, Gunnar
Leischner, Frank 8 773 737 4 Keiler, Simon
Speck, Alexander 11 786 725 1 Möller, Torben
Bialuschewski, Janson 9 779 729 2 Möller, Finn
Bauer, Michael 10 782 730 3 Deist, Fabian
Beckherrn, Stefan 7 759 749 6 Gerlach, Nils
3 57 4694 4415 21 0
67 KSG Hönebach-Ronshausen 1 EWP Holz Holz EWP KSG Neuhof 1
Sekulla, Andreas 12 878 754 2 Vogel, Jens
Schmidt, Lars 3 771 771 4 Köhler, David
Sufin, Rene 11 807 730 1 Kullmann, Manfred
Schaub, Thomas 5 778 784 6 Happ, Denis
Knoth, Sebastian 10 806 792 7 Balzer, Werner
Schaub, Thorsten 8 794 796 9 Happ, Tim
3 49 4834 4627 29 0
68 KSG Dillenburg-Herborn 1 EWP Holz Holz EWP M85 Mittelhessen 1
Weber, Lars 6 816 866 12 Buhl, Michael
Weller, Oliver 3 807 761 1 Bolte, Kai
Martinez, Javier 8 831 849 11 Lehnhausen, Alexander
Nadzeyka, Marcus 4 810 810 5 Rohrbach, Rolf
Martinez, Carlos 9 840 764 2 Kahl, Oliver
Grün, Carsten 7 827 841 10 Junge, René
2 37 4931 4891 41 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 17. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Neuhof 1 15 9 30 632 73244 7 -1 20 346 34890 8 10 10 286 38354
2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 15 5 29 637 71604 8 -3 21 395 38460 7 8 8 242 33144
3 KSG Dillenburg-Herborn 1 15 4 28 615 71969 8 -2 22 378 39415 7 6 6 237 32554
4 M85 Mittelhessen 1 15 4 25 596 72494 7 -6 15 314 34465 8 10 10 282 38029
5 KSV Baunatal 1 15 -3 21 602 70763 8 -6 18 390 37946 7 3 3 212 32817
6 KSV Wetzlar 1 16 -5 19 587 75845 8 -7 17 353 39850 8 2 2 234 35995
7 KSC Heuchelheim 1 15 -3 18 554 71367 7 -9 12 307 33577 8 6 6 247 37790
8 Blau-Weiß Kirberg 1 15 -7 17 550 69882 8 -10 14 348 37947 7 3 3 202 31935
9 KV Blau Weiß Sontra 2 15 -4 17 530 71643 7 -5 16 314 34884 8 1 1 216 36759