KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 11. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
42 02.12.2023 13:00 KSC Heuchelheim 1 KSV Baunatal 1 4756:4722 43:35 2:1
44 02.12.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSV Wetzlar 1 4925:4867 43:35 2:1
41 02.12.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4948:4600 51:27 3:0
43 02.12.2023 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4958:4655 52:26 3:0
Spielfrei: KSG Neuhof 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 11. Spieltag - Ergebnisübersicht
42 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP KSV Baunatal 1
Röhm, Yannick 3 763 778 5 Bauer, Michael
Kreiling, Andy 12 833 798 7 Leischner, Frank
Weeg, Christian 11 826 809 9 Bialuschewski, Janson
Wiegandt, Jonas 1 741 761 2 Speck, Alexander
Reuschling, Uwe 6 780 800 8 Weickert, Udo
Vernau, Ingo 10 813 776 4 Beckherrn, Stefan
2 43 4756 4722 35 1
44 KV Blau Weiß Sontra 2 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Beck, Gunnar 10 838 840 11 Koerner, Frank
Gerlach, Moritz 9 836 816 5 Andrick, Michel
Gerlach, Nils 6 817 765 1 Schmidt, Dominik
Keiler, Simon 4 816 833 8 Hardt, Edgar
Deist, Fabian 2 776 787 3 Hormel, Stefan
Möller, Torben 12 842 826 7 Scheidt, Rainer
2 43 4925 4867 35 1
41 M85 Mittelhessen 1 EWP Holz Holz EWP Blau-Weiß Kirberg 1
Lehnhausen, Alexander 10 843 764 3 Stein, Michael
Kahl, Oliver 11 847 810 8 Faulhaber, Robin
Buhl, Michael 12 865 711 1 Borschel, Felix
Junge, René 6 800 731 2 Dutschun, Patrick
Rohrbach, Rolf 7 801 815 9 Güttler, Ronny
Bolte, Kai 5 792 769 4 Wlosczyk, Oliver
3 51 4948 4600 27 0
43 KSG Dillenburg-Herborn 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Weber, Lars 10 850 788 5 Knoth, Sebastian
Weller, Oliver 9 828 854 11 Sekulla, Andreas
Martinez, Javier 8 809 718 1 Schmidt, Lars
Nadzeyka, Marcus 7 799 774 4 Schaub, Thomas
Martinez, Carlos 6 799 765 3 Schaub, Thorsten
Grün, Carsten 12 873 756 2 Sekulla, Jörg
3 52 4958 4655 26 0
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 11. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Neuhof 1 9 8 20 382 43846 4 0 12 199 19941 5 8 8 183 23905
2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 10 3 18 413 47881 5 -2 13 250 24073 5 5 5 163 23808
3 KSG Dillenburg-Herborn 1 10 5 17 403 47557 4 0 12 205 19770 6 5 5 198 27787
4 Blau-Weiß Kirberg 1 10 -2 16 398 47117 6 -4 14 283 28664 4 2 2 115 18453
5 M85 Mittelhessen 1 10 -3 15 394 47937 6 -5 13 267 29424 4 2 2 127 18513
6 KSV Baunatal 1 10 -5 13 396 47207 6 -6 12 280 28505 4 1 1 116 18702
7 KSV Wetzlar 1 10 1 13 361 46970 4 -1 11 186 20070 6 2 2 175 26900
8 KV Blau Weiß Sontra 2 10 -3 12 370 47919 5 -3 12 233 25036 5 0 0 137 22883
9 KSC Heuchelheim 1 9 -4 8 314 42657 4 -6 6 167 19115 5 2 2 147 23542