KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 18. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
69 02.03.2024 13:00 KSG Neuhof 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4984:4568 56:22 3:0
70 02.03.2024 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5109:4897 49:29 3:0
71 02.03.2024 13:00 M85 Mittelhessen 1 KSV Baunatal 1 5045:4855 48:30 3:0
72 02.03.2024 13:00 KSC Heuchelheim 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4731:4685 45:33 2:1
Spielfrei: KSV Wetzlar 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 18. Spieltag - Ergebnisübersicht
69 KSG Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP Blau-Weiß Kirberg 1
Köhler, David 10 828 788 5 Stein, Michael
Vogel, Jens 12 890 740 2 Faulhaber, Robin
Happ, Denis 11 837 761 4 Enderich, Yannick
Kullmann, Manfred 6 794 731 1 Roth, Tony-Justus
Balzer, Werner 8 817 750 3 Güttler, Ronny
Happ, Tim 9 818 798 7 Wlosczyk, Oliver
3 56 4984 4568 22 0
70 KV Blau Weiß Sontra 2 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Möller, Torben 11 879 820 4 Sufin, Rene
Gerlach, Nils 6 830 777 2 Schmidt, Lars
Keiler, Simon 8 851 911 12 Sekulla, Andreas
Krug, Philipp 10 870 772 1 Sekulla, Jörg
Deist, Fabian 5 823 787 3 Schaub, Thomas
Langer, Markus 9 856 830 7 Knoth, Sebastian
3 49 5109 4897 29 0
71 M85 Mittelhessen 1 EWP Holz Holz EWP KSV Baunatal 1
Rohrbach, Rolf 4 807 824 7 Leischner, Frank
Buhl, Michael 12 906 774 1 Bauer, Michael
Lehnhausen, Alexander 11 855 830 8 Bialuschewski, Janson
Kahl, Oliver 10 850 832 9 Speck, Alexander
Bolte, Kai 5 811 800 3 Beckherrn, Stefan
Junge, René 6 816 795 2 Weickert, Udo
3 48 5045 4855 30 0
72 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 1
Weeg, Christian 5 784 786 6 Weller, Oliver
Kreiling, Andy 1 731 795 8 Martinez, Javier
Röhm, Yannick 11 807 757 2 Nadzeyka, Marcus
Vernau, Ingo 9 797 779 4 Weber, Lars
Reuschling, Uwe 7 789 768 3 Grün, Carsten
Wiegandt, Lars 12 823 800 10 Martinez, Carlos
2 45 4731 4685 33 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 18. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Neuhof 1 16 9 33 688 78228 8 -1 23 402 39874 8 10 10 286 38354
2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 16 5 29 666 76501 8 -3 21 395 38460 8 8 8 271 38041
3 KSG Dillenburg-Herborn 1 16 5 29 648 76654 8 -2 22 378 39415 8 7 7 270 37239
4 M85 Mittelhessen 1 16 4 28 644 77539 8 -6 18 362 39510 8 10 10 282 38029
5 KSV Baunatal 1 16 -3 21 632 75618 8 -6 18 390 37946 8 3 3 242 37672
6 KSC Heuchelheim 1 16 -4 20 599 76098 8 -10 14 352 38308 8 6 6 247 37790
7 KV Blau Weiß Sontra 2 16 -4 20 579 76752 8 -5 19 363 39993 8 1 1 216 36759
8 KSV Wetzlar 1 16 -5 19 587 75845 8 -7 17 353 39850 8 2 2 234 35995
9 Blau-Weiß Kirberg 1 16 -7 17 572 74450 8 -10 14 348 37947 8 3 3 224 36503