KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 5. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
17 07.10.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSC Heuchelheim 1 4906:4828 42:36 2:1
18 07.10.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4830:4452 55:23 3:0
19 07.10.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSG Neuhof 1 4828:4823 37:41 2:1
20 07.10.2023 14:00 KSV Baunatal 1 KSV Wetzlar 1 4647:4379 54:24 3:0
Spielfrei: KSG Dillenburg-Herborn 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 5. Spieltag - Ergebnisübersicht
17 KV Blau Weiß Sontra 2 EWP Holz Holz EWP KSC Heuchelheim 1
Kachel, Marcus 12 880 862 10 Röhm, Yannick
Gerlach, Nils 5 801 807 6 Kreiling, Andy
Keiler, Simon 4 782 771 3 Weeg, Christian
Bodenstein, Stephan 11 871 810 7 Wiegandt, Jonas
Deist, Fabian 2 743 722 1 Wehrenfennig, Jörg
Hofmann, Daniel 8 829 856 9 Wiegandt, Lars
2 42 4906 4828 36 1
18 KSG Hönebach-Ronshausen 1 EWP Holz Holz EWP Blau-Weiß Kirberg 1
Sufin, Rene 11 830 779 7 Stein, Michael
Sekulla, Andreas 12 840 776 6 Faulhaber, Robin
Schaub, Thomas 10 816 661 1 Roth, Tony-Justus
Sekulla, Jörg 5 775 726 2 Stickel, Stefan
Knoth, Sebastian 9 788 753 3 Busche, Thomas
Schaub, Thorsten 8 781 757 4 Wlosczyk, Oliver
3 55 4830 4452 23 0
19 M85 Mittelhessen 1 EWP Holz Holz EWP KSG Neuhof 1
Lehnhausen, Alexander 12 867 815 8 Vogel, Jens
Junge, René 4 789 819 9 Happ, Denis
Langstein, Helmut 1 741 791 5 Köhler, David
Buhl, Michael 11 851 765 2 Kullmann, Manfred
Rohrbach, Rolf 3 783 805 7 Balzer, Werner
Bolte, Kai 6 797 828 10 Happ, Tim
2 37 4828 4823 41 1
20 KSV Baunatal 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Bauer, Michael 12 793 731 4 Pfeiffer, Luna-Marie
Leischner, Frank 6 745 694 1 Andrick, Michel
Wagner, Ingo 7 766 778 9 Scheidt, Rainer
Speck, Alexander 11 791 715 2 Hormel, Stefan
Weickert, Udo 8 768 733 5 Schmidt, Dominik
Beckherrn, Stefan 10 784 728 3 Hardt, Edgar
3 54 4647 4379 24 0
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 5. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5 3 12 227 24046 3 -1 8 156 14529 2 4 4 71 9517
2 KSG Neuhof 1 4 4 10 182 19559 2 0 6 100 9884 2 4 4 82 9675
3 KSV Baunatal 1 5 -2 7 200 23347 3 -2 7 146 14236 2 0 0 54 9111
4 Blau-Weiß Kirberg 1 5 -2 7 188 23626 3 -3 6 134 14430 2 1 1 54 9196
5 KSG Dillenburg-Herborn 1 4 4 7 157 19303 1 0 3 53 4993 3 4 4 104 14310
6 KSV Wetzlar 1 5 0 6 180 23495 2 0 6 99 9914 3 0 0 81 13581
7 M85 Mittelhessen 1 4 -4 5 152 18982 3 -4 5 123 14576 1 0 0 29 4406
8 KV Blau Weiß Sontra 2 4 -2 4 146 19030 2 -2 4 89 9920 2 0 0 57 9110
9 KSC Heuchelheim 1 4 -1 2 128 18844 1 -3 0 37 4798 3 2 2 91 14046