KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 4. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
13 30.09.2023 13:00 KSG Neuhof 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4975:4795 49:29 3:0
14 30.09.2023 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSC Heuchelheim 1 4892:4480 56:22 3:0
15 30.09.2023 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSV Baunatal 1 4852:4468 49:29 3:0
16 30.09.2023 15:30 KSV Wetzlar 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 5006:4850 49:29 3:0
Spielfrei: M85 Mittelhessen 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 4. Spieltag - Ergebnisübersicht
13 KSG Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP KV Blau Weiß Sontra 2
Köhler, David 8 827 821 7 Bodenstein, Stephan
Vogel, Jens 5 799 798 4 Keiler, Simon
Happ, Denis 10 840 771 2 Beck, Gunnar
Kullmann, Manfred 3 797 812 6 Gerlach, Nils
Balzer, Werner 12 867 766 1 Deist, Fabian
Happ, Tim 11 845 827 9 Möller, Torben
3 49 4975 4795 29 0
14 KSG Hönebach-Ronshausen 1 EWP Holz Holz EWP KSC Heuchelheim 1
Sufin, Rene 10 819 751 5 Wiegandt, Jonas
Sekulla, Jörg 6 781 728 2 Wiegandt, Lars
Schaub, Thomas 9 819 725 1 Weeg, Christian
Sekulla, Andreas 12 838 741 4 Kreiling, Andy
Knoth, Sebastian 11 822 802 7 Röhm, Yannick
Schaub, Thorsten 8 813 733 3 Mann, Ilona
3 56 4892 4480 22 0
15 Blau-Weiß Kirberg 1 EWP Holz Holz EWP KSV Baunatal 1
Stein, Michael 11 865 766 6 Leischner, Frank
Stickel, Stefan 3 723 766 7 Beckherrn, Stefan
Güttler, Ronny 9 810 698 1 Bauer, Michael
Faulhaber, Robin 12 893 750 5 Speck, Alexander
Busche, Thomas 4 748 705 2 Wagner, Ingo
Wlosczyk, Oliver 10 813 783 8 Weickert, Udo
3 49 4852 4468 29 0
16 KSV Wetzlar 1 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 1
Schmidt, Dominik 2 784 835 9 Martinez, Javier
Hardt, Edgar 11 854 815 5 Weber, Lars
Hormel, Stefan 6 820 771 1 Nadzeyka, Marcus
Koerner, Frank 10 840 831 7 Weller, Oliver
Scheidt, Rainer 12 874 805 4 Martinez, Carlos
Andrick, Michel 8 834 793 3 Grün, Carsten
3 49 5006 4850 29 0
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 4. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4 3 9 172 19216 2 -1 5 101 9699 2 4 4 71 9517
2 KSG Neuhof 1 3 3 9 141 14736 2 0 6 100 9884 1 3 3 41 4852
3 Blau-Weiß Kirberg 1 4 -2 7 165 19174 3 -3 6 134 14430 1 1 1 31 4744
4 KSG Dillenburg-Herborn 1 4 4 7 157 19303 1 0 3 53 4993 3 4 4 104 14310
5 KSV Wetzlar 1 4 0 6 156 19116 2 0 6 99 9914 2 0 0 57 9202
6 KSV Baunatal 1 4 -2 4 146 18700 2 -2 4 92 9589 2 0 0 54 9111
7 M85 Mittelhessen 1 3 -3 3 115 14154 2 -3 3 86 9748 1 0 0 29 4406
8 KV Blau Weiß Sontra 2 3 -1 2 104 14124 1 -1 2 47 5014 2 0 0 57 9110
9 KSC Heuchelheim 1 3 -2 1 92 14016 1 -3 0 37 4798 2 1 1 55 9218