KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 16. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
62 03.02.2024 13:00 KSC Heuchelheim 1 M85 Mittelhessen 1 4790:4797 40:38 0:3
63 03.02.2024 13:00 KSG Neuhof 1 KSV Baunatal 1 5001:4740 51:27 3:0
64 03.02.2024 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Dillenburg-Herborn 1 4910:4767 39:39 2:1
61 03.02.2024 15:30 KSV Wetzlar 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4986:4729 46:32 2:1
Spielfrei: KSG Hönebach-Ronshausen 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 16. Spieltag - Ergebnisübersicht
62 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP M85 Mittelhessen 1
Weeg, Christian 10 824 810 8 Bolte, Kai
Kreiling, Andy 4 788 828 11 Buhl, Michael
Mann, Ilona 1 761 776 2 Rohrbach, Rolf
Röhm, Yannick 12 830 782 3 Junge, René
Reuschling, Uwe 7 796 788 5 Kahl, Oliver
Vernau, Ingo 6 791 813 9 Lehnhausen, Alexander
0 40 4790 4797 38 3
63 KSG Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP KSV Baunatal 1
Köhler, David 10 842 812 8 Leischner, Frank
Vogel, Jens 12 871 784 5 Bauer, Michael
Happ, Denis 6 811 775 1 Wagner, Ingo
Faulstich, Lucas 3 781 777 2 Bialuschewski, Janson
Balzer, Werner 11 866 811 7 Beckherrn, Stefan
Happ, Tim 9 830 781 4 Weickert, Udo
3 51 5001 4740 27 0
64 KV Blau Weiß Sontra 2 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 1
Möller, Felix 2 760 841 10 Weller, Oliver
Möller, Torben 12 891 876 11 Weber, Lars
Deist, Fabian 6 816 806 5 Nadzeyka, Marcus
Keiler, Simon 4 800 616 1 Sauerwald, Hans-Dieter
Krug, Philipp 7 821 835 9 Martinez, Carlos
Gerlach, Nils 8 822 793 3 Martinez, Javier
2 39 4910 4767 39 1
61 KSV Wetzlar 1 EWP Holz Holz EWP Blau-Weiß Kirberg 1
Andrick, Michel 6 824 826 9 Stein, Michael
Koerner, Frank 12 879 772 3 Faulhaber, Robin
Janson, Felix 2 761 780 4 Enderich, Yannick
Schmidt, Dominik 5 819 702 1 Roth, Tony-Justus
Scheidt, Rainer 11 853 825 8 Güttler, Ronny
Hardt, Edgar 10 850 824 7 Wlosczyk, Oliver
2 46 4986 4729 32 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 16. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Neuhof 1 14 9 30 603 68617 7 -1 20 346 34890 7 10 10 257 33727
2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 14 5 26 588 66770 7 -3 18 346 33626 7 8 8 242 33144
3 KSG Dillenburg-Herborn 1 14 5 26 578 67038 7 -1 20 341 34484 7 6 6 237 32554
4 M85 Mittelhessen 1 14 3 24 555 67603 7 -6 15 314 34465 7 9 9 241 33138
5 KSV Baunatal 1 14 -3 18 545 66069 7 -6 15 333 33252 7 3 3 212 32817
6 Blau-Weiß Kirberg 1 15 -7 17 550 69882 8 -10 14 348 37947 7 3 3 202 31935
7 KSV Wetzlar 1 15 -4 17 543 70852 7 -6 15 309 34857 8 2 2 234 35995
8 KSC Heuchelheim 1 14 -4 17 520 66467 7 -9 12 307 33577 7 5 5 213 32890
9 KV Blau Weiß Sontra 2 14 -4 17 509 67228 7 -5 16 314 34884 7 1 1 195 32344