KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 6. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
21 14.10.2023 13:00 KSC Heuchelheim 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4757:4657 44:34 2:1
22 14.10.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 M85 Mittelhessen 1 5138:4890 50:28 3:0
23 14.10.2023 13:00 KSG Neuhof 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4968:4808 48:30 3:0
24 14.10.2023 13:30 KSV Wetzlar 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5037:4916 39:39 2:1
Spielfrei: KSV Baunatal 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 6. Spieltag - Ergebnisübersicht
21 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP Blau-Weiß Kirberg 1
Röhm, Yannick 8 794 811 10 Stein, Michael
Kreiling, Andy 9 807 812 11 Faulhaber, Robin
Wiegandt, Jonas 6 781 733 1 Roth, Tony-Justus
Mann, Ilona 2 745 771 5 Wlosczyk, Oliver
Reuschling, Uwe 7 785 770 4 Busche, Thomas
Wiegandt, Lars 12 845 760 3 Güttler, Ronny
2 44 4757 4657 34 1
22 KV Blau Weiß Sontra 2 EWP Holz Holz EWP M85 Mittelhessen 1
Mutter, Michael 12 896 774 2 Junge, René
Keiler, Simon 9 850 832 5 Buhl, Michael
Bodenstein, Stephan 6 840 768 1 Langstein, Helmut
Gerlach, Nils 4 828 840 7 Lehnhausen, Alexander
Langer, Markus 8 846 850 10 Bolte, Kai
Möller, Torben 11 878 826 3 Rohrbach, Rolf
3 50 5138 4890 28 0
23 KSG Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 1
Köhler, David 10 842 820 6 Weber, Lars
Vogel, Jens 12 857 828 8 Weller, Oliver
Happ, Denis 3 789 793 4 Nadzeyka, Marcus
Kullmann, Manfred 5 798 776 2 Martinez, Javier
Balzer, Werner 11 855 756 1 Martinez, Carlos
Happ, Tim 7 827 835 9 Grün, Carsten
3 48 4968 4808 30 0
24 KSV Wetzlar 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Andrick, Michel 6 821 879 11 Sufin, Rene
Koerner, Frank 12 911 782 2 Sekulla, Jörg
Scheidt, Rainer 9 858 846 8 Knoth, Sebastian
Janson, Felix 4 818 709 1 Ritz, Daniel
Hormel, Stefan 3 809 834 7 Schaub, Thorsten
Hardt, Edgar 5 820 866 10 Sekulla, Andreas
2 39 5037 4916 39 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 6. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 6 4 13 266 28962 3 -1 8 156 14529 3 5 5 110 14433
2 KSG Neuhof 1 5 4 13 230 24527 3 0 9 148 14852 2 4 4 82 9675
3 Blau-Weiß Kirberg 1 6 -1 8 222 28283 3 -3 6 134 14430 3 2 2 88 13853
4 KSV Wetzlar 1 6 -1 8 219 28532 3 -1 8 138 14951 3 0 0 81 13581
5 KSV Baunatal 1 5 -2 7 200 23347 3 -2 7 146 14236 2 0 0 54 9111
6 KV Blau Weiß Sontra 2 5 -2 7 196 24168 3 -2 7 139 15058 2 0 0 57 9110
7 KSG Dillenburg-Herborn 1 5 4 7 187 24111 1 0 3 53 4993 4 4 4 134 19118
8 M85 Mittelhessen 1 5 -4 5 180 23872 3 -4 5 123 14576 2 0 0 57 9296
9 KSC Heuchelheim 1 5 -2 4 172 23601 2 -4 2 81 9555 3 2 2 91 14046