KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 1. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 02.09.2023 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 Blau-Weiß Kirberg 1 5014:4744 47:31 2:1
2 02.09.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4861:4882 38:40 0:3
3 02.09.2023 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSV Baunatal 1 4993:4643 53:25 3:0
4 23.09.2023 16:00 KSG Neuhof 1 KSV Wetzlar 1 4909:4559 51:27 3:0
Spielfrei: KSC Heuchelheim 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 1. Spieltag - Ergebnisübersicht
1 KV Blau Weiß Sontra 2 EWP Holz Holz EWP Blau-Weiß Kirberg 1
Bodenstein, Stephan 8 829 830 9 Stein, Michael
Gerlach, Nils 7 823 773 3 Faulhaber, Robin
Deist, Fabian 5 811 726 1 Dutschun, Patrick
Keiler, Simon 4 799 847 10 Güttler, Ronny
Gerlach, Joachim 11 855 813 6 Busche, Thomas
Gerlach, Moritz 12 897 755 2 Wlosczyk, Oliver
2 47 5014 4744 31 1
2 M85 Mittelhessen 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Lehnhausen, Alexander 10 856 771 1 Schaub, Thomas
Bolte, Kai 5 788 833 9 Sufin, Rene
Langstein, Helmut 2 779 799 7 Knoth, Sebastian
Kahl, Oliver 11 856 785 3 Schmidt, Lars
Rohrbach, Rolf 4 788 871 12 Sekulla, Andreas
Junge, René 6 794 823 8 Schaub, Thorsten
0 38 4861 4882 40 3
3 KSG Dillenburg-Herborn 1 EWP Holz Holz EWP KSV Baunatal 1
Weber, Lars 6 807 775 4 Leischner, Frank
Weller, Oliver 8 824 771 3 Bialuschewski, Janson
Martinez, Javier 12 868 708 1 Wagner, Ingo
Nadzeyka, Marcus 9 832 749 2 Bauer, Michael
Martinez, Carlos 11 849 834 10 Beckherrn, Stefan
Grün, Carsten 7 813 806 5 Weickert, Udo
3 53 4993 4643 25 0
4 KSG Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Happ, Tim 4 772 740 2 Pfeiffer, Luna-Marie
Köhler, David 8 820 765 3 Schmidt, Dominik
Happ, Denis 12 857 776 5 Hormel, Stefan
Balzer, Werner 10 828 642 1 Steinmüller, Jörg
Vogel, Jens 11 829 827 9 Scheidt, Rainer
Kullmann, Manfred 6 803 809 7 Hardt, Edgar
3 51 4909 4559 27 0
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 1. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Dillenburg-Herborn 1 1 0 3 53 4993 1 0 3 53 4993 0 0 0 0 0
2 KSG Neuhof 1 1 0 3 51 4909 1 0 3 51 4909 0 0 0 0 0
3 KSG Hönebach-Ronshausen 1 1 3 3 40 4882 0 0 0 0 0 1 3 3 40 4882
4 KV Blau Weiß Sontra 2 1 -1 2 47 5014 1 -1 2 47 5014 0 0 0 0 0
5 Blau-Weiß Kirberg 1 1 1 1 31 4744 0 0 0 0 0 1 1 1 31 4744
6 M85 Mittelhessen 1 1 -3 0 38 4861 1 -3 0 38 4861 0 0 0 0 0
7 KSV Wetzlar 1 1 0 0 27 4559 0 0 0 0 0 1 0 0 27 4559
8 KSV Baunatal 1 1 0 0 25 4643 0 0 0 0 0 1 0 0 25 4643
9 KSC Heuchelheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0