KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 13. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
51 16.12.2023 14:00 KSV Baunatal 1 Blau-Weiß Kirberg 1 4747:4183 53:25 3:0
50 16.01.2024 18:00 KSC Heuchelheim 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4851:4627 49:29 3:0
49 18.01.2024 19:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Neuhof 1 4938:4910 42:36 2:1
52 10.02.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSV Wetzlar 1 4827:4627 48:30 3:0
Spielfrei: M85 Mittelhessen 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 13. Spieltag - Ergebnisübersicht
51 KSV Baunatal 1 EWP Holz Holz EWP Blau-Weiß Kirberg 1
Bauer, Michael 12 852 775 8 Stein, Michael
Beckherrn, Stefan 6 770 490 1 Stein, Maximilian
Speck, Alexander 11 796 670 2 Roth, Tony-Justus
Bialuschewski, Janson 10 786 727 3 Faulhaber, Robin
Wagner, Ingo 9 778 747 4 Dutschun, Patrick
Weickert, Udo 5 765 774 7 Wlosczyk, Oliver
3 53 4747 4183 25 0
50 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Weeg, Christian 11 838 812 10 Sekulla, Andreas
Kreiling, Andy 12 850 772 3 Schaub, Thorsten
Wiegandt, Jonas 4 773 799 7 Knoth, Sebastian
Röhm, Yannick 8 800 755 2 Schaub, Thomas
Reuschling, Uwe 9 807 692 1 Sekulla, Jörg
Vernau, Ingo 5 783 797 6 Sufin, Rene
3 49 4851 4627 29 0
49 KV Blau Weiß Sontra 2 EWP Holz Holz EWP KSG Neuhof 1
Mutter, Michael 10 855 810 7 Köhler, David
Beck, Gunnar 4 804 863 11 Vogel, Jens
Keiler, Simon 8 815 791 1 Balzer, Lea
Möller, Finn 2 792 837 9 Happ, Denis
Gerlach, Nils 6 807 803 3 Balzer, Werner
Kachel, Marcus 12 865 806 5 Happ, Tim
2 42 4938 4910 36 1
52 KSG Dillenburg-Herborn 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Weber, Lars 8 805 782 5 Koerner, Frank
Weller, Oliver 10 822 799 7 Hardt, Edgar
Martin, Thorsten 4 780 774 3 Petschel, Selina
Nadzeyka, Marcus 6 791 726 2 Andrick, Michel
Martinez, Carlos 9 806 716 1 Nokielski, Reiner
Grün, Carsten 11 823 830 12 Scheidt, Rainer
3 48 4827 4627 30 0
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 13. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Neuhof 1 11 9 24 471 53718 5 0 15 252 24903 6 9 9 219 28815
2 KSG Dillenburg-Herborn 1 12 5 23 499 57306 6 0 18 301 29519 6 5 5 198 27787
3 KSG Hönebach-Ronshausen 1 12 2 20 489 57311 6 -3 15 297 28876 6 5 5 192 28435
4 M85 Mittelhessen 1 11 0 18 435 53010 6 -5 13 267 29424 5 5 5 168 23586
5 KSV Baunatal 1 12 -4 17 480 56594 7 -6 15 333 33252 5 2 2 147 23342
6 Blau-Weiß Kirberg 1 12 -2 16 453 55870 6 -4 14 283 28664 6 2 2 170 27206
7 KV Blau Weiß Sontra 2 11 -4 14 412 52857 6 -4 14 275 29974 5 0 0 137 22883
8 KSV Wetzlar 1 12 -2 13 428 56631 5 -4 11 223 25104 7 2 2 205 31527
9 KSC Heuchelheim 1 11 -4 11 388 52149 5 -6 9 216 23966 6 2 2 172 28183