KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 14. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
53 13.01.2024 13:00 KSC Heuchelheim 1 KV Blau Weiß Sontra 2 4821:4606 51:27 3:0
55 13.01.2024 13:00 KSG Neuhof 1 M85 Mittelhessen 1 4986:4755 43:35 2:1
54 13.01.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4592:4709 28:50 0:3
56 13.01.2024 15:30 KSV Wetzlar 1 KSV Baunatal 1 4767:4735 40:38 2:1
Spielfrei: KSG Dillenburg-Herborn 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 14. Spieltag - Ergebnisübersicht
53 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP KV Blau Weiß Sontra 2
Röhm, Yannick 8 791 775 5 Keiler, Simon
Kreiling, Andy 12 851 744 2 Möller, Finn
Wiegandt, Jonas 4 766 775 6 Hofmann, Daniel
Weeg, Christian 11 829 761 3 Beck, Gunnar
Reuschling, Uwe 7 789 821 10 Möller, Torben
Vernau, Ingo 9 795 730 1 Gerlach, Nils
3 51 4821 4606 27 0
55 KSG Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP M85 Mittelhessen 1
Köhler, David 10 871 871 11 Buhl, Michael
Vogel, Jens 12 872 789 4 Junge, René
Happ, Denis 3 786 805 5 Rohrbach, Rolf
Kullmann, Manfred 2 772 843 8 Lehnhausen, Alexander
Balzer, Werner 7 835 810 6 Kahl, Oliver
Happ, Tim 9 850 637 1 Nake-Köhler, Ingrid
2 43 4986 4755 35 1
54 Blau-Weiß Kirberg 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Stein, Michael 4 765 829 12 Sekulla, Andreas
Faulhaber, Robin 5 770 803 11 Sufin, Rene
Dutschun, Patrick 2 741 788 9 Knoth, Sebastian
Enderich, Yannick 6 773 709 1 Sekulla, Jörg
Güttler, Ronny 3 758 803 10 Schaub, Thorsten
Wlosczyk, Oliver 8 785 777 7 Schaub, Thomas
0 28 4592 4709 50 3
56 KSV Wetzlar 1 EWP Holz Holz EWP KSV Baunatal 1
Petschel, Selina 2 742 755 3 Bauer, Michael
Koerner, Frank 11 862 804 9 Leischner, Frank
Scheidt, Rainer 10 809 802 7 Speck, Alexander
Hardt, Edgar 12 888 773 5 Bialuschewski, Janson
Nokielski, Reiner 1 706 797 6 Weickert, Udo
Steinmüller, Tim 4 760 804 8 Beckherrn, Stefan
2 40 4767 4735 38 1
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 14. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Neuhof 1 12 8 26 514 58704 6 -1 17 295 29889 6 9 9 219 28815
2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 13 5 23 539 62020 6 -3 15 297 28876 7 8 8 242 33144
3 KSG Dillenburg-Herborn 1 12 5 23 499 57306 6 0 18 301 29519 6 5 5 198 27787
4 M85 Mittelhessen 1 12 1 19 470 57765 6 -5 13 267 29424 6 6 6 203 28341
5 KSV Baunatal 1 13 -3 18 518 61329 7 -6 15 333 33252 6 3 3 185 28077
6 Blau-Weiß Kirberg 1 13 -5 16 481 60462 7 -7 14 311 33256 6 2 2 170 27206
7 KSV Wetzlar 1 13 -3 15 468 61398 6 -5 13 263 29871 7 2 2 205 31527
8 KSC Heuchelheim 1 12 -4 14 439 56970 6 -6 12 267 28787 6 2 2 172 28183
9 KV Blau Weiß Sontra 2 12 -4 14 439 57463 6 -4 14 275 29974 6 0 0 164 27489