KSC_Wappen
kopf2

 

Hessenliga Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 3. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
9 16.09.2023 13:00 KSC Heuchelheim 1 KSG Neuhof 1 4798:4852 37:41 0:3
10 16.09.2023 14:00 Blau-Weiß Kirberg 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4759:4794 36:42 0:3
11 16.09.2023 14:00 KSV Baunatal 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4744:4635 47:31 2:1
12 16.09.2023 14:00 M85 Mittelhessen 1 KSV Wetzlar 1 4887:4643 48:30 3:0
Spielfrei: KV Blau Weiß Sontra 2
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 3. Spieltag - Ergebnisübersicht
9 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP KSG Neuhof 1
Röhm, Yannick 6 808 851 10 Vogel, Jens
Kreiling, Andy 7 812 818 8 Köhler, David
Wiegandt, Jonas 5 787 760 2 Heuring, Sven
Wehrenfennig, Jörg 3 761 820 9 Happ, Denis
Reuschling, Uwe 4 773 855 11 Balzer, Werner
Wiegandt, Lars 12 857 748 1 Happ, Tim
0 37 4798 4852 41 3
10 Blau-Weiß Kirberg 1 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 1
Stein, Michael 5 789 782 4 Weber, Lars
Faulhaber, Robin 8 805 793 6 Weller, Oliver
Roth, Tony-Justus 1 758 819 10 Nadzeyka, Marcus
Wlosczyk, Oliver 11 821 800 7 Martinez, Javier
Güttler, Ronny 2 769 771 3 Grün, Carsten
Busche, Thomas 9 817 829 12 Martinez, Carlos
0 36 4759 4794 42 3
11 KSV Baunatal 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Bauer, Michael 6 785 878 12 Sekulla, Andreas
Leischner, Frank 9 794 741 3 Sufin, Rene
Bialuschewski, Janson 4 773 736 2 Schaub, Thomas
Speck, Alexander 10 798 708 1 Sekulla, Jörg
Wagner, Ingo 7 790 793 8 Schaub, Thorsten
Beckherrn, Stefan 11 804 779 5 Knoth, Sebastian
2 47 4744 4635 31 1
12 M85 Mittelhessen 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Lehnhausen, Alexander 11 863 792 6 Koerner, Frank
Junge, René 8 815 768 3 Andrick, Michel
Buhl, Michael 12 868 691 1 Steinmüller, Noah
Rabenau, Jens 2 742 770 4 Hormel, Stefan
Rohrbach, Rolf 5 775 802 7 Hardt, Edgar
Bolte, Kai 10 824 820 9 Scheidt, Rainer
3 48 4887 4643 30 0
Saison 2023/2024 - Herren - Hessenliga - 3. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Dillenburg-Herborn 1 3 4 7 128 14453 1 0 3 53 4993 2 4 4 75 9460
2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 3 3 6 116 14324 1 -1 2 45 4807 2 4 4 71 9517
3 KSG Neuhof 1 2 3 6 92 9761 1 0 3 51 4909 1 3 3 41 4852
4 KSV Baunatal 1 3 -2 4 117 14232 2 -2 4 92 9589 1 0 0 25 4643
5 Blau-Weiß Kirberg 1 3 -2 4 116 14322 2 -3 3 85 9578 1 1 1 31 4744
6 M85 Mittelhessen 1 3 -3 3 115 14154 2 -3 3 86 9748 1 0 0 29 4406
7 KSV Wetzlar 1 3 0 3 107 14110 1 0 3 50 4908 2 0 0 57 9202
8 KV Blau Weiß Sontra 2 2 -1 2 75 9329 1 -1 2 47 5014 1 0 0 28 4315
9 KSC Heuchelheim 1 2 -2 1 70 9536 1 -3 0 37 4798 1 1 1 33 4738