KSC_Wappen
kopf2

Verbandsliga Süd Herren 2019 / 2020

Stand: 13.10.2019 14:18
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 4. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
13 28.09.2019 13:00 SV Nauheim 1 Meteor 85 Mittelhessen 2 4604:4471 46:32 2:1
14 28.09.2019 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 GH Lollar 1 4738:4588 43:35 2:1
15 28.09.2019 13:00 KSG Hinterland 1 KSV Wetzlar 2 4857:4486 55:23 3:0
16 13.10.2019 10:00 SKG 08 Marburg 1 KSV GH Großen-Buseck 1 4639:4581 45:33 2:1
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 4. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 SV Nauheim 1 4 0 9 190 18447 3 -1 8 157 14003 1 1 1 33 4444
2 Meteor 85 Mittelhessen 2 4 3 9 186 19117 2 -1 5 102 9630 2 4 4 84 9487
3 SG Kirberg-Eisenbach 1 4 3 9 164 18805 2 -1 5 92 9561 2 4 4 72 9244
4 GH Lollar 1 4 3 6 155 18283 1 0 3 52 4675 3 3 3 103 13608
5 KSG Hinterland 1 4 0 6 149 17567 2 0 6 105 9712 2 0 0 44 7855
6 KSV GH Großen-Buseck 1 4 -1 5 153 18275 2 -2 4 91 9216 2 1 1 62 9059
7 SKG 08 Marburg 1 4 -4 2 136 18362 2 -4 2 82 9288 2 0 0 54 9074
8 KSV Wetzlar 2 4 -4 2 115 17908 2 -4 2 68 9325 2 0 0 47 8583
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 4. Spieltag - Ergebnisübersicht
13 SV Nauheim 1 EWP Holz Holz EWP Meteor 85 Mittelhessen 2
Enderich, Manuel 11 790 794 12 Langstein, Helmut
Reusch, Alexander 8 774 741 5 Scheer, Holger
Roos, Andreas 10 783 762 7 Stefan, Christian
Reusch, Hans-Jürgen 2 725 738 4 Kahl, Oliver
Neeb, Michael 9 774 725 3 Rabenau, Jens
Höfle, Patrick 6 758 711 1 Rasch, Christian
2 46 4604 4471 32 1
14 SG Kirberg-Eisenbach 1 EWP Holz Holz EWP GH Lollar 1
Stein, Michael 6 784 750 4 Korn, Lukas
Faulhaber, Robin 8 806 809 11 Korn, Dennis
Kelschenbach, Tobias 7 789 717 1 Linker, Andre
Stickel, Stefan 3 742 727 2 Klöckner, Kai
Wlosczyk, Oliver 9 808 822 12 Riedel, Kai
Busche, Thomas 10 809 763 5 Krombach, Andreas
2 43 4738 4588 35 1
15 KSG Hinterland 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 2
Czernetzki, Jörg 6 776 795 8 Vollmer-Braas, Peter
Bögel, Friedhelm 10 813 775 5 Scheidt, Benjamin
Piechaczek, Ulrich 12 849 762 4 Nokielski, Reiner
Jilke, Artur 11 836 672 1 Harold, Jack
Koch, Uwe 7 781 758 3 Steinmüller, Tim
Heinzerling, Helmut 9 802 724 2 Steinmüller, Heike
3 55 4857 4486 23 0
16 SKG 08 Marburg 1 EWP Holz Holz EWP KSV GH Großen-Buseck 1
Loyo, Gerald 10 781 766 6 Edler, Dennis
Harborth, Andreas 11 799 779 9 Dambmann, Jeffrey
Plettenberg, Reinhold 7 769 764 4 Becker, René
Lippmann, Frank 3 747 764 5 Fischer, André
Höhn, Reinhold 2 738 775 8 Heigele, Christian
Postleb, Christian 12 805 733 1 Schneider, Mandy
2 45 4639 4581 33 1