KSC_Wappen
kopf2

Hessenliga Herren 2019 / 2020

Stand: 15.02.2020 23:10
Saison 2019/2020 - Herren - Hessenliga
1. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 31.08.2019 13:00 SKS 9 Fulda 1 KSC Heuchelheim 1 4816:4643 48:30 3:0
2 31.08.2019 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4950:4743 51:27 3:0
3 31.08.2019 14:00 KC 88 Wettenberg 1 KSV Wetzlar 1 4913:4707 51:27 3:0
4 31.08.2019 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 GH Allendorf / Lumda 1 4793:4572 53:25 3:0
5 31.08.2019 14:00 GF Fulda 1 KV BW Sontra 1 4732:4758 37:41 0:3
2. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
6 07.09.2019 14:00 GF Fulda 1 SKS 9 Fulda 1 4892:4519 56:22 3:0
7 07.09.2019 13:30 KV BW Sontra 1 KC 88 Wettenberg 1 5366:4863 55:23 3:0
8 07.09.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 KSV Wetzlar 1 4959:4730 46:32 2:1
9 07.09.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4734:4703 39:39 2:1
10 07.09.2019 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4716:4624 47:31 2:1
3. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
11 14.09.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 GF Fulda 1 4743:4624 44:34 2:1
12 14.09.2019 13:30 KV BW Sontra 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 5264:5053 49:29 3:0
13 14.09.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5011:4832 48:30 3:0
14 17.09.2019 18:00 KC 88 Wettenberg 1 GH Allendorf / Lumda 1 4878:4640 52:26 3:0
15 15.09.2019 11:00 SKS 9 Fulda 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4784:4558 53:25 3:0
4. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
16 21.09.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 KSC Heuchelheim 1 5040:4856 48:30 3:0
17 21.09.2019 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 GF Fulda 1 4750:4381 55:23 3:0
18 21.09.2019 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KV BW Sontra 1 4863:4833 40:38 2:1
19 21.09.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 KC 88 Wettenberg 1 4943:4703 47:31 2:1
20 21.09.2019 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 SKS 9 Fulda 1 4880:4568 52:26 3:0
5. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
21 28.09.2019 14:00 KC 88 Wettenberg 1 KSC Heuchelheim 1 4894:4740 47:31 2:1
22 28.09.2019 14:00 GF Fulda 1 KSV Wetzlar 1 4707:4459 51:27 3:0
23 28.09.2019 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4799:4661 46:32 2:1
24 28.09.2019 13:30 KV BW Sontra 1 GH Allendorf / Lumda 1 5276:4998 50:28 3:0
25 28.09.2019 13:00 SKS 9 Fulda 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4804:4706 46:32 2:1
6. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
26 19.10.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 KV BW Sontra 1 4704:4772 31:47 0:3
27 19.10.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5053:4750 50:28 3:0
28 19.10.2019 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 SKS 9 Fulda 1 4749:4470 54:24 3:0
29 19.10.2019 14:00 KC 88 Wettenberg 1 GF Fulda 1 4829:4648 45:33 2:1
30 19.10.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 5075:5057 42:36 2:1
7. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
31 26.10.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 GH Allendorf / Lumda 1 5085:4773 54:24 3:0
32 26.10.2019 13:30 KV BW Sontra 1 KSV Wetzlar 1 5314:4931 55:23 3:0
33 26.10.2019 13:00 SKS 9 Fulda 1 KC 88 Wettenberg 1 4958:4636 51:27 3:0
34 26.10.2019 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 GF Fulda 1 4762:4554 50:28 3:0
35 26.10.2019 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSC Heuchelheim 1 5027:4798 51:27 3:0
8. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
36 02.11.2019 13:00 SKS 9 Fulda 1 KV BW Sontra 1 4816:4767 45:33 2:1
37 02.11.2019 14:00 KC 88 Wettenberg 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4853:4715 48:30 3:0
38 02.11.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 GH Allendorf / Lumda 1 5111:4945 45:33 2:1
39 02.11.2019 14:00 GF Fulda 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4756:4552 51:27 3:0
40 02.11.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4901:4850 41:37 2:1
9. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
41 09.11.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 SKS 9 Fulda 1 5094:4743 55:23 3:0
42 09.11.2019 13:30 KV BW Sontra 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 5353:4834 57:21 3:0
43 09.11.2019 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KC 88 Wettenberg 1 4928:4745 50:28 3:0
44 09.11.2019 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 KSC Heuchelheim 1 4757:4458 55:23 3:0
45 09.11.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 GF Fulda 1 5103:4606 57:21 3:0
10. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
46 16.11.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 SKS 9 Fulda 1 4696:4631 41:37 2:1
47 16.11.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 5071:4826 51:27 3:0
48 16.11.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 KC 88 Wettenberg 1 5187:4924 48:30 3:0
49 16.11.2019 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4810:4363 56:22 3:0
50 16.11.2019 13:30 KV BW Sontra 1 GF Fulda 1 5210:5088 47:31 2:1
11. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
51 30.11.2019 13:00 SKS 9 Fulda 1 GF Fulda 1 4865:4738 46:32 2:1
52 30.11.2019 14:00 KC 88 Wettenberg 1 KV BW Sontra 1 4857:4841 38:40 2:1
53 30.11.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4984:5027 34:44 0:3
54 30.11.2019 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSC Heuchelheim 1 4737:4487 53:25 3:0
55 30.11.2019 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 GH Allendorf / Lumda 1 4925:4899 37:41 2:1
12. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
56 07.12.2019 14:00 GF Fulda 1 KSC Heuchelheim 1 4616:4537 41:37 2:1
57 07.12.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 KV BW Sontra 1 5057:4974 41:37 2:1
58 07.12.2019 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KSV Wetzlar 1 4803:4495 52:26 3:0
59 07.12.2019 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 KC 88 Wettenberg 1 4854:4499 57:21 3:0
60 07.12.2019 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 SKS 9 Fulda 1 4955:4818 47:31 2:1
13. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
61 14.12.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSV Wetzlar 1 4757:4774 37:41 0:3
62 14.12.2019 14:00 GF Fulda 1 GH Allendorf / Lumda 1 4885:4699 52:26 3:0
63 14.12.2019 13:30 KV BW Sontra 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 5381:4996 55:23 3:0
64 14.12.2019 14:00 KC 88 Wettenberg 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4891:4812 44:34 2:1
65 04.01.2020 13:00 SKS 9 Fulda 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4789:4526 51:27 3:0
14. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
66 11.01.2020 13:30 KSC Heuchelheim 1 KC 88 Wettenberg 1 4846:4758 43:35 2:1
67 11.01.2020 13:30 KSV Wetzlar 1 GF Fulda 1 4986:4768 48:30 3:0
68 11.01.2020 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4989:4616 57:21 3:0
69 12.01.2020 13:00 GH Allendorf / Lumda 1 KV BW Sontra 1 4886:4525 57:21 3:0
70 21.12.2019 13:00 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 SKS 9 Fulda 1 5087:4708 53:25 3:0
15. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
71 18.01.2020 13:30 KV BW Sontra 1 KSC Heuchelheim 1 5269:4830 56:22 3:0
72 18.01.2020 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4760:4540 50:28 3:0
73 18.01.2020 13:00 SKS 9 Fulda 1 GH Allendorf / Lumda 1 4889:4632 50:28 3:0
74 18.01.2020 14:00 GF Fulda 1 KC 88 Wettenberg 1 4636:4608 40:38 2:1
75 18.01.2020 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSV Wetzlar 1 4788:4822 36:42 0:3
16. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
76 25.01.2020 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4826:4620 52:26 3:0
77 25.01.2020 13:30 KSV Wetzlar 1 KV BW Sontra 1 5091:4954 41:37 2:1
78 25.01.2020 14:00 KC 88 Wettenberg 1 SKS 9 Fulda 1 4849:4594 47:31 2:1
79 25.01.2020 14:00 GF Fulda 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4826:4517 52:26 3:0
80 25.01.2020 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4695:4649 38:40 2:1
17. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
81 01.02.2020 13:30 KV BW Sontra 1 SKS 9 Fulda 1 5364:4703 57:21 3:0
82 01.02.2020 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KC 88 Wettenberg 1 4880:4539 52:26 3:0
83 01.02.2020 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 KSV Wetzlar 1 4761:4503 53:25 3:0
84 01.02.2020 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 GF Fulda 1 4708:4679 45:33 2:1
85 01.02.2020 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 KSC Heuchelheim 1 4964:4784 40:38 2:1
18. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
86 15.02.2020 14:00 SKS 9 Fulda 1 KSV Wetzlar 1 4840:4758 43:35 2:1
87 15.02.2020 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen 1 KV BW Sontra 1 4821:4714 43:35 2:1
88 08.02.2020 14:00 KC 88 Wettenberg 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 4870:4713 50:28 3:0
89 15.02.2020 14:00 KSC Heuchelheim 1 GH Allendorf / Lumda 1 4796:4708 43:35 2:1
90 15.02.2020 14:00 GF Fulda 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4786:4655 44:34 2:1