KSC_Wappen
kopf2

Verbandsliga Süd Herren 2019 / 2020

Stand: 02.11.2019 21:26
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 7. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
25 02.11.2019 13:00 GH Lollar 1 Meteor 85 Mittelhessen 2 4697:4800 33:45 0:3
26 02.11.2019 16:15 KSV Wetzlar 2 KSV GH Großen-Buseck 1 4813:4785 40:38 2:1
27 02.11.2019 13:00 KSG Hinterland 1 SG Kirberg-Eisenbach 1 4843:4830 38:40 2:1
28 02.11.2019 13:00 SV Nauheim 1 SKG 08 Marburg 1 4716:4352 53:25 3:0
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 7. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 Meteor 85 Mittelhessen 2 7 6 18 342 33779 4 -1 11 213 19492 3 7 7 129 14287
2 SG Kirberg-Eisenbach 1 7 6 15 297 33322 3 -2 7 134 14296 4 8 8 163 19026
3 SV Nauheim 1 7 1 13 304 32277 4 -1 11 210 18708 3 2 2 94 13569
4 KSG Hinterland 1 7 1 13 268 31700 4 -2 10 185 19286 3 3 3 83 12414
5 GH Lollar 1 7 1 10 277 32322 3 -3 6 138 14049 4 4 4 139 18273
6 KSV Wetzlar 2 7 -5 7 222 32112 4 -8 4 135 18845 3 3 3 87 13267
7 KSV GH Großen-Buseck 1 7 -3 6 254 32226 3 -5 4 130 13746 4 2 2 124 18480
8 SKG 08 Marburg 1 7 -7 2 220 31742 3 -7 2 120 13900 4 0 0 100 17842
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 7. Spieltag - Ergebnisübersicht
25 GH Lollar 1 EWP Holz Holz EWP Meteor 85 Mittelhessen 2
Volk, Michael 5 782 786 7 Junge, René
Korn, Dennis 2 753 839 12 Buhl, Michael
Klöckner, Kai 3 764 833 11 Langstein, Helmut
Korn, Lukas 10 823 809 8 Scheer, Holger
Riedel, Kai 4 764 782 6 Kahl, Oliver
Krombach, Andreas 9 811 751 1 Rabenau, Jens
0 33 4697 4800 45 3
26 KSV Wetzlar 2 EWP Holz Holz EWP KSV GH Großen-Buseck 1
Wagner, Philipp 6 795 807 8 Schneider, Mandy
Wohlert, Thomas 10 822 788 4 Becker, René
Nokielski, Reiner 5 790 746 1 Edler, Dennis
Scheidt, Benjamin 9 816 784 2 Dambmann, Jeffrey
Steinmüller, Tim 3 785 829 11 Heigele, Christian
Schindler, Thomas 7 805 831 12 Fischer, André
2 40 4813 4785 38 1
27 KSG Hinterland 1 EWP Holz Holz EWP SG Kirberg-Eisenbach 1
Czernetzki, Jörg 4 796 839 11 Stein, Michael
Bögel, Friedhelm 10 833 803 6 Faulhaber, Robin
Balzer, Dirk 3 781 819 8 Stickel, Stefan
Jung, Holger 5 798 759 1 Roth, Jörgen
Jilke, Artur 9 827 770 2 Busche, Thomas
Koch, Uwe 7 808 840 12 Wlosczyk, Oliver
2 38 4843 4830 40 1
28 SV Nauheim 1 EWP Holz Holz EWP SKG 08 Marburg 1
Höfle, Patrick 9 784 677 1 Loyo, Gerald
Gemricher, Daniel 8 783 723 3 Postleb, Christian
Roos, Andreas 12 829 784 10 Höhn, Reinhold
Reusch, Ronny 11 787 731 4 Wolski, Thomas
Enderich, Manuel 7 767 699 2 Plettenberg, Reinhold
Zollmann, Bernd 6 766 738 5 Harborth, Andreas
3 53 4716 4352 25 0