KSC_Wappen
kopf2

Verbandsliga Süd Herren 2019 / 2020

Stand: 06.01.2020 15:12
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 8. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
29 09.11.2019 13:00 KSG Hinterland 1 Meteor 85 Mittelhessen 2 4792:4813 39:39 0:3
30 09.11.2019 13:00 GH Lollar 1 KSV GH Großen-Buseck 1 4584:4666 34:44 0:3
31 09.11.2019 16:15 KSV Wetzlar 2 SV Nauheim 1 4896:4652 48:30 3:0
32 09.11.2019 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 SKG 08 Marburg 1 4806:4417 55:23 3:0
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 8. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 Meteor 85 Mittelhessen 2 8 9 21 381 38592 4 -1 11 213 19492 4 10 10 168 19100
2 SG Kirberg-Eisenbach 1 8 6 18 352 38128 4 -2 10 189 19102 4 8 8 163 19026
3 SV Nauheim 1 8 1 13 334 36929 4 -1 11 210 18708 4 2 2 124 18221
4 KSG Hinterland 1 8 -2 13 307 36492 5 -5 10 224 24078 3 3 3 83 12414
5 GH Lollar 1 8 -2 10 311 36906 4 -6 6 172 18633 4 4 4 139 18273
6 KSV Wetzlar 2 8 -5 10 270 37008 5 -8 7 183 23741 3 3 3 87 13267
7 KSV GH Großen-Buseck 1 8 0 9 298 36892 3 -5 4 130 13746 5 5 5 168 23146
8 SKG 08 Marburg 1 8 -7 2 243 36159 3 -7 2 120 13900 5 0 0 123 22259
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 8. Spieltag - Ergebnisübersicht
29 KSG Hinterland 1 EWP Holz Holz EWP Meteor 85 Mittelhessen 2
Czernetzki, Jörg 5 798 793 4 Scheer, Holger
Bögel, Friedhelm 11 843 798 6 Langstein, Helmut
Balzer, Dirk 3 756 805 7 Junge, René
Heinzerling, Helmut 2 754 851 12 Hormel, Stefan
Jilke, Artur 8 815 816 9 Kahl, Oliver
Koch, Uwe 10 826 750 1 Rabenau, Jens
0 39 4792 4813 39 3
30 GH Lollar 1 EWP Holz Holz EWP KSV GH Großen-Buseck 1
Korn, Dennis 6 754 750 4 Schneider, Mandy
Riedel, Yvonne 2 734 765 7 Edler, Dennis
Volk, Michael 1 719 752 5 Dambmann, Jeffrey
Klöckner, Kai 3 744 795 9 Heigele, Christian
Riedel, Kai 10 800 822 11 Becker, René
Krombach, Andreas 12 833 782 8 Fischer, André
0 34 4584 4666 44 3
31 KSV Wetzlar 2 EWP Holz Holz EWP SV Nauheim 1
Vollmer-Braas, Peter 12 875 716 1 Reusch, Alexander
Steinmüller, Jörg 11 852 749 2 Reusch, Hans-Jürgen
Wagner, Philipp 5 777 816 9 Reusch, Ronny
Scheidt, Benjamin 7 799 793 6 Roos, Andreas
Steinmüller, Tim 3 750 766 4 Enderich, Manuel
Schindler, Thomas 10 843 812 8 Höfle, Patrick
3 48 4896 4652 30 0
32 SG Kirberg-Eisenbach 1 EWP Holz Holz EWP SKG 08 Marburg 1
Stein, Michael 12 853 774 7 Höhn, Reinhold
Faulhaber, Robin 9 802 696 2 Postleb, Christian
Stickel, Stefan 8 783 682 1 Wolski, Thomas
Roth, Jörgen 5 754 752 4 Plettenberg, Reinhold
Wlosczyk, Oliver 11 807 763 6 Harborth, Andreas
Busche, Thomas 10 807 750 3 Loyo, Gerald
3 55 4806 4417 23 0