KSC_Wappen
kopf2

Verbandsliga Süd Herren 2019 / 2020

Stand: 19.10.2019 22:57
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 5. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
17 19.10.2019 13:00 GH Lollar 1 SV Nauheim 1 4677:4460 53:25 3:0
18 19.10.2019 14:00 Meteor 85 Mittelhessen 2 SKG 08 Marburg 1 4955:4416 57:21 3:0
19 19.10.2019 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 KSG Hinterland 1 4530:4559 39:39 0:3
20 19.10.2019 16:15 KSV Wetzlar 2 SG Kirberg-Eisenbach 1 4707:4952 27:51 0:3
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 5. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 Meteor 85 Mittelhessen 2 5 3 12 243 24072 3 -1 8 159 14585 2 4 4 84 9487
2 SG Kirberg-Eisenbach 1 5 6 12 215 23757 2 -1 5 92 9561 3 7 7 123 14196
3 SV Nauheim 1 5 0 9 215 22896 3 -1 8 157 13992 2 1 1 58 8904
4 GH Lollar 1 5 3 9 208 22960 2 0 6 105 9352 3 3 3 103 13608
5 KSG Hinterland 1 5 3 9 188 22126 2 0 6 105 9712 3 3 3 83 12414
6 KSV GH Großen-Buseck 1 5 -4 5 192 22805 3 -5 4 130 13746 2 1 1 62 9059
7 SKG 08 Marburg 1 5 -4 2 157 22778 2 -4 2 82 9288 3 0 0 75 13490
8 KSV Wetzlar 2 5 -7 2 142 22615 3 -7 2 95 14032 2 0 0 47 8583
Saison 2019/2020 - Herren - Verbandsliga Süd - 5. Spieltag - Ergebnisübersicht
17 GH Lollar 1 EWP Holz Holz EWP SV Nauheim 1
Volk, Michael 12 804 765 7 Enderich, Manuel
Korn, Dennis 8 766 751 4 Roos, Andreas
Linker, Andre 3 724 722 2 Reusch, Hans-Jürgen
Klöckner, Kai 10 795 760 6 Höfle, Patrick
Korn, Lukas 9 788 758 5 Reusch, Ronny
Riedel, Kai 11 800 704 1 Reusch, Alexander
3 53 4677 4460 25 0
18 Meteor 85 Mittelhessen 2 EWP Holz Holz EWP SKG 08 Marburg 1
Rohrbach, Rolf 10 845 730 2 Plettenberg, Reinhold
Buhl, Michael 12 892 748 6 Lippmann, Frank
Junge, René 9 806 736 3 Höhn, Reinhold
Scheer, Holger 7 778 710 1 Wolski, Thomas
Kahl, Oliver 8 788 744 4 Harborth, Andreas
Stefan, Christian 11 846 748 5 Loyo, Gerald
3 57 4955 4416 21 0
19 KSV GH Großen-Buseck 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hinterland 1
Schneider, Mandy 7 763 743 4 Czernetzki, Jörg
Edler, Dennis 3 729 767 9 Jilke, Artur
Dambmann, Jeffrey 1 685 719 2 Balzer, Dirk
Becker, René 12 813 754 5 Heinzerling, Helmut
Heigele, Christian 6 759 766 8 Koch, Uwe
Fischer, André 10 781 810 11 Bögel, Friedhelm
0 39 4530 4559 39 3
20 KSV Wetzlar 2 EWP Holz Holz EWP SG Kirberg-Eisenbach 1
Rohde, Alexander 12 888 861 10 Stein, Michael
Vollmer-Braas, Peter 4 788 828 9 Faulhaber, Robin
Steinmüller, Tim 5 795 804 8 Roth, Jörgen
Wohlert, Thomas 2 755 795 6 Stickel, Stefan
Wagner, Philipp 1 720 799 7 Busche, Thomas
Schindler, Thomas 3 761 865 11 Wlosczyk, Oliver
0 27 4707 4952 51 3