KSC_Wappen
kopf2

Hessenliga Herren 2019 / 2020

Stand: 16.11.2019 17:54
Saison 2019/2020 - Herren - Hessenliga - 10. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
46 16.11.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 SKS 9 Fulda 1 4696:4631 41:37 2:1
47 16.11.2019 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 5071:4826 51:27 3:0
48 16.11.2019 13:30 KSV Wetzlar 1 KC 88 Wettenberg 1 5187:4924 48:30 3:0
49 16.11.2019 14:00 GH Allendorf / Lumda 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4810:4363 56:22 3:0
50 16.11.2019 13:30 KV BW Sontra 1 GF Fulda 1 5210:5088 47:31 2:1
Saison 2019/2020 - Herren - Hessenliga - 10. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KV BW Sontra 1 10 7 25 472 50913 6 -1 17 313 31783 4 8 8 159 19130
2 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 10 0 18 430 49566 6 -2 16 305 30214 4 2 2 125 19352
3 KSV Wetzlar 1 10 -1 17 395 49345 6 -2 16 286 30518 4 1 1 109 18827
4 GH Allendorf / Lumda 1 10 0 15 403 47710 5 -1 14 267 23782 5 1 1 136 23928
5 KC 88 Wettenberg 1 10 -1 14 382 48238 5 -2 13 243 24367 5 1 1 139 23871
6 SKS 9 Fulda 1 10 -1 14 375 47109 5 -2 13 243 24178 5 1 1 132 22931
7 KSG Dillenburg-Herborn 1 10 2 14 370 48046 4 -1 11 192 19768 6 3 3 178 28278
8 KSG Hönebach-Ronshausen 1 10 0 12 371 47431 4 -1 11 201 19234 6 1 1 170 28197
9 GF Fulda 1 10 0 12 365 46988 4 -3 9 195 19087 6 3 3 170 27901
10 KSC Heuchelheim 1 10 -6 9 337 47273 5 -7 8 196 23778 5 1 1 141 23495
Saison 2019/2020 - Herren - Hessenliga - 10. Spieltag - Ergebnisübersicht
46 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP SKS 9 Fulda 1
Reuschling, Uwe 7 790 764 5 Alt, Jürgen
Kreiling, Andy 10 810 805 9 Hartmann, Steven
Keil, Wolfgang 6 770 751 3 Hahn, Hubert
Weeg, Christian 4 754 820 11 Möser, Felix
Karll, André 2 746 697 1 Heck, Markus
Wiegandt, Lars 12 826 794 8 Möller, Torben
2 41 4696 4631 37 1
47 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 1
Schmitt, Janis 11 879 789 3 Martin, Thorsten
Viertel, Tom 4 797 780 2 Martinez, Carlos
Künstling, Klaus 8 829 822 6 Nadzeyka, Marcus
Weis, Alexander 7 826 868 10 Weller, Oliver
Schmitt, Manfred 9 840 806 5 Grün, Carsten
Klink, Nico 12 900 761 1 Metz, Daniel
3 51 5071 4826 27 0
48 KSV Wetzlar 1 EWP Holz Holz EWP KC 88 Wettenberg 1
Rohde, Alexander 6 843 867 9 Lenz, Christian
Koerner, Frank 12 922 812 3 Anders, Jan Lukas
Andrick, Michel 8 864 766 1 Göbler, Kai
Vollmer-Braas, Peter 5 839 879 11 Schnell, Kai-Uwe
Hardt, Edgar 7 848 824 4 Schnell, Patrick
Scheidt, Rainer 10 871 776 2 Schnell, Jörg
3 48 5187 4924 30 0
49 GH Allendorf / Lumda 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Schnecker, Jochen 10 810 742 5 Sufin, Rene
Weber, Dennis 12 850 680 1 Ritz, Daniel
Schwabauer, Andreas 9 797 742 4 Schaub, Thorsten
Stockmann, Steffen 6 743 745 7 Renelt, Karl-Heinz
Heinz, Steffen 8 783 740 3 Sekulla, Jörg
Sabl, Tobias 11 827 714 2 Schaub, Thomas
3 56 4810 4363 22 0
50 KV BW Sontra 1 EWP Holz Holz EWP GF Fulda 1
Hofmann, Daniel 6 860 793 1 Mehler, Joachim
Mutter, Michael 4 854 858 5 Wieczorek, Michael
Schad, Andreas 12 890 887 11 Chowanietz, Markus
Kachel, Marcus 10 874 830 2 Plumhoff, Larissa
Gerlach, Joachim 7 862 847 3 Mehler, Michael
Langer, Markus 8 870 873 9 Warneke, Carsten
2 47 5210 5088 31 1