KSC_Wappen
kopf2

Hessenliga Herren 2019 / 2020

Stand: 04.01.2020 21:01
Saison 2019/2020 - Herren - Hessenliga - 13. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
61 14.12.2019 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSV Wetzlar 1 4757:4774 37:41 0:3
62 14.12.2019 14:00 GF Fulda 1 GH Allendorf / Lumda 1 4885:4699 52:26 3:0
63 14.12.2019 13:30 KV BW Sontra 1 KSG Dillenburg-Herborn 1 5381:4996 55:23 3:0
64 14.12.2019 14:00 KC 88 Wettenberg 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4891:4812 44:34 2:1
65 04.01.2020 13:00 SKS 9 Fulda 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4789:4526 51:27 3:0
Saison 2019/2020 - Herren - Hessenliga - 13. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KV BW Sontra 1 13 9 30 604 66109 7 -1 20 368 37164 6 10 10 236 28945
2 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 13 3 24 549 64462 7 -3 18 346 35271 6 6 6 203 29191
3 SKS 9 Fulda 1 13 -1 20 503 61581 7 -3 18 340 33832 6 2 2 163 27749
4 KSV Wetzlar 1 13 -1 20 496 63598 7 -5 16 320 35502 6 4 4 176 28096
5 GH Allendorf / Lumda 1 13 1 19 527 62162 6 -1 17 324 28636 7 2 2 203 33526
6 KSG Hönebach-Ronshausen 1 13 0 18 503 61497 6 -1 17 306 28774 7 1 1 197 32723
7 GF Fulda 1 13 0 18 490 61227 6 -4 14 288 28588 7 4 4 202 32639
8 KC 88 Wettenberg 1 13 -3 18 485 62485 7 -4 17 325 34115 6 1 1 160 28370
9 KSG Dillenburg-Herborn 1 13 0 18 477 62922 6 -3 15 276 29648 7 3 3 201 33274
10 KSC Heuchelheim 1 13 -8 10 436 61054 6 -10 8 233 28535 7 2 2 203 32519
Saison 2019/2020 - Herren - Hessenliga - 13. Spieltag - Ergebnisübersicht
61 KSC Heuchelheim 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Dittrich, Stefan 1 746 812 9 Koerner, Frank
Kreiling, Andy 11 849 787 5 Andrick, Michel
Weeg, Christian 2 754 849 12 Rohde, Alexander
Karll, André 6 790 759 4 Scheidt, Rainer
Reuschling, Uwe 7 793 757 3 Hardt, Edgar
Wiegandt, Lars 10 825 810 8 Vollmer-Braas, Peter
0 37 4757 4774 41 3
62 GF Fulda 1 EWP Holz Holz EWP GH Allendorf / Lumda 1
Chowanietz, Markus 12 839 765 1 Schnecker, Jochen
Mehler, Joachim 9 812 791 6 Petschel, Patrick
Erb, Matthias 7 793 775 2 Englisch, André
Wieczorek, Michael 10 827 786 5 Weber, Dennis
Mehler, Michael 3 777 777 4 Heinz, Steffen
Warneke, Carsten 11 837 805 8 Sabl, Tobias
3 52 4885 4699 26 0
63 KV BW Sontra 1 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 1
Hofmann, Daniel 9 898 790 1 Weller, Oliver
Kachel, Marcus 10 899 845 5 Martinez, Carlos
Schad, Andreas 12 936 835 3 Nadzeyka, Marcus
Beck, Gunnar 6 863 836 4 Höge, Darinka
Langer, Markus 7 883 804 2 Martin, Thorsten
Mutter, Michael 11 902 886 8 Martinez, Javier
3 55 5381 4996 23 0
64 KC 88 Wettenberg 1 EWP Holz Holz EWP SKC Waldbrunn-Hadamar 1
Schnell, Patrick 11 878 801 5 Schmitt, Janis
Lenz, Christian 3 784 804 6 Künstling, Klaus
Anders, Jan Lukas 9 814 759 2 Schmitt, Eileen
Schnell, Kai-Uwe 4 792 807 8 Viertel, Tom
Groß, Steven 10 816 897 12 Klink, Nico
Schnell, Jörg 7 807 744 1 Schmitt, Manfred
2 44 4891 4812 34 1
65 SKS 9 Fulda 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Möser, Felix 12 822 770 6 Schaub, Thomas
Heck, Markus 2 750 782 8 Sufin, Rene
Möller, Torben 11 820 753 3 Merkert, Lars
Hahn, Hubert 7 776 696 1 Sekulla, Jörg
Berl, Wolfgang 9 802 758 4 Renelt, Karl-Heinz
Alt, Jürgen 10 819 767 5 Schaub, Thorsten
3 51 4789 4526 27 0