KSC_Wappen
kopf2

2. Bundesliga Süd Herren 2018 / 2019

Stand: 29.09.2019 20:31
Saison 2019/2020 - Herren - 2. Bundesliga Süd - 2. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
6 07.09.2019 14:00 KSV Stromberg 1 KSG BG 99 Neuhof 1 5133:4858 48:30 3:0
7 29.09.2019 10:30 ESV Saarbrücken 1 SK Eifelland Gilzem 1 4569:4555 41:37 2:1
8 07.09.2019 13:00 M 85 Mittelhessen 1 SKV Trier 1 5119:4952 56:22 3:0
9 07.09.2019 14:00 AN Bosserode 1 KSC Hüttersdorf 2 5087:4172 57:21 3:0
10 07.09.2019 13:30 KF Oberthal 2 TuS Kirchberg 1 5145:5057 47:31 2:1
Saison 2019/2020 - Herren - 2. Bundesliga Süd - 2. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSV Stromberg 1 2 3 6 91 10202 1 0 3 48 5133 1 3 3 43 5069
2 AN Bosserode 1 2 1 4 97 10117 1 0 3 57 5087 1 1 1 40 5030
3 KSG BG 99 Neuhof 1 2 0 3 86 9691 1 0 3 56 4833 1 0 0 30 4858
4 M 85 Mittelhessen 1 2 0 3 83 10189 1 0 3 56 5119 1 0 0 27 5070
5 SK Eifelland Gilzem 1 2 0 3 82 9655 1 -1 2 45 5100 1 1 1 37 4555
6 KF Oberthal 2 2 0 3 80 10111 1 -1 2 47 5145 1 1 1 33 4966
7 KSC Hüttersdorf 2 2 0 3 72 9473 1 0 3 51 5301 1 0 0 21 4172
8 TuS Kirchberg 1 2 0 3 69 10113 1 -1 2 38 5056 1 1 1 31 5057
9 ESV Saarbrücken 1 2 -1 2 63 9005 1 -1 2 41 4569 1 0 0 22 4436
10 SKV Trier 1 2 -3 0 57 10010 1 -3 0 35 5058 1 0 0 22 4952
Saison 2019/2020 - Herren - 2. Bundesliga Süd - 2. Spieltag - Ergebnisübersicht
6 KSV Stromberg 1 EWP Holz Holz EWP KSG BG 99 Neuhof 1
Schneider, Dirk 12 922 810 5 Vogel, Jens
Hübgen, Markus 10 868 808 4 Köhler, David
Schumacher, Klaus-Diethelm 6 823 787 3 Henkel, Boris
Steinbach, Marco 11 916 772 1 Heuring, Sven
Schumacher, René 2 776 852 9 Möller, Dieter
Lehmann, Uwe 7 828 829 8 Balzer, Werner
3 48 5133 4858 30 0
7 ESV Saarbrücken 1 EWP Holz Holz EWP SK Eifelland Gilzem 1
Kalb, David 11 812 749 4 Bartz, Patrick
Robert, Stefan 10 795 813 12 Fuchs, Chris
Hussong, Mike 2 711 724 3 Hoffmann, Tom
Biehl, Tristan 1 696 766 7 Mangerich, Julius
Weihmann, Markus 9 784 753 6 Hoffmann, Kim
Birkelbach, Marc 8 771 750 5 Greischer, Fränk
2 41 4569 4555 37 1
Bemerkung: Abbruch nach Bahndefekt nach 30 Kugeln. Das begonnene Spiel wird mit der 31. Kugel fortgesetzt.
8 M 85 Mittelhessen 1 EWP Holz Holz EWP SKV Trier 1
Lehnhausen, Alexander 11 852 811 2 Schmitt, Klaus
Bolte, Kai 10 851 837 5 Göbel, Manfred
Albach, Martin 12 874 814 3 Backes, Damien
Becker, Thomas 6 841 834 4 Wolter, Luca
Rohrbach, Rolf 8 850 847 7 Klink, Daniel
Junge, Rene 9 851 809 1 Poth, Engelbert
3 56 5119 4952 22 0
9 AN Bosserode 1 EWP Holz Holz EWP KSC Hüttersdorf 2
Reith, Michael 11 878 749 2 Weber, Marius
Sekulla, Andreas 10 850 766 4 Hilt, Dietmar
Ehling, Justin 7 803 758 3 Ulrich, Wolfgang
Brill, Tobias 12 907 797 5 Leißmann, Sascha
Windolf, René 9 842 802 6 Schrecklinger, Rudolf
Michel, Stefan 8 807 300 1 Haffner, Bernd
3 57 5087 4172 21 0
Bemerkung: Haffner, Bernd Aufgabe nach 65 Wurf
10 KF Oberthal 2 EWP Holz Holz EWP TuS Kirchberg 1
Molitor, Patrick 7 843 861 9 Bender, Matthias
Maurer, Markus 12 905 830 5 Fuchss, Ferdinand
Thull, Sebastian 4 827 826 3 Adams, Markus
Thull, Carsten 8 846 819 2 Klingels, Torsten
Steier, Klaus 10 893 817 1 Stockter, Falko
Schön, Timo 6 831 904 11 Martin, Andreas
2 47 5145 5057 31 1