KSC_Wappen
kopf2

2. Bundesliga Süd Herren 2018 / 2019

Stand: 31.08.2019 21:02
Saison 2019/2020 - Herren - 2. Bundesliga Süd - 1. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 31.08.2019 13:00 KSG BG 99 Neuhof 1 ESV Saarbrücken 1 4833:4436 56:22 3:0
2 31.08.2019 16:00 SKV Trier 1 KSV Stromberg 1 5058:5069 35:43 0:3
3 31.08.2019 13:00 KSC Hüttersdorf 2 M 85 Mittelhessen 1 5301:5070 51:27 3:0
4 31.08.2019 14:00 TuS Kirchberg 1 AN Bosserode 1 5056:5030 38:40 2:1
5 31.08.2019 14:00 SK Eifelland Gilzem 1 KF Oberthal 2 5100:4966 45:33 2:1
Saison 2019/2020 - Herren - 2. Bundesliga Süd - 1. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG BG 99 Neuhof 1 1 0 3 56 4833 1 0 3 56 4833 0 0 0 0 0
2 KSC Hüttersdorf 2 1 0 3 51 5301 1 0 3 51 5301 0 0 0 0 0
3 KSV Stromberg 1 1 3 3 43 5069 0 0 0 0 0 1 3 3 43 5069
4 SK Eifelland Gilzem 1 1 -1 2 45 5100 1 -1 2 45 5100 0 0 0 0 0
5 TuS Kirchberg 1 1 -1 2 38 5056 1 -1 2 38 5056 0 0 0 0 0
6 AN Bosserode 1 1 1 1 40 5030 0 0 0 0 0 1 1 1 40 5030
7 KF Oberthal 2 1 1 1 33 4966 0 0 0 0 0 1 1 1 33 4966
8 SKV Trier 1 1 -3 0 35 5058 1 -3 0 35 5058 0 0 0 0 0
9 M 85 Mittelhessen 1 1 0 0 27 5070 0 0 0 0 0 1 0 0 27 5070
10 ESV Saarbrücken 1 1 0 0 22 4436 0 0 0 0 0 1 0 0 22 4436
Saison 2019/2020 - Herren - 2. Bundesliga Süd - 1. Spieltag - Ergebnisübersicht
1 KSG BG 99 Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP ESV Saarbrücken 1
Vogel, Jens 12 846 775 7 Robert, Stefan
Köhler, David 11 844 762 5 Birkelbach, Marc
Henkel, Boris 8 776 718 2 Hussong, Mike
Happ, Denis 9 780 749 4 Weihmann, Markus
Heuring, Sven 6 773 710 1 Kullmann, Dieter
Balzer, Werner 10 814 722 3 Biehl, Tristan
3 56 4833 4436 22 0
2 SKV Trier 1 EWP Holz Holz EWP KSV Stromberg 1
Schmitt, Klaus 6 831 862 9 Schneider, Dirk
Klink, Daniel 12 925 872 11 Schumacher, Klaus-Diether
Göbel, Manfred 10 865 817 3 Hübgen, Markus
Wolter, Luca 4 827 841 7 Steinbach , Marco
Backes, Damien 1 797 850 8 Volk, Jan
Poth, Engelbert 2 813 827 5 Schumacher, Rene
0 35 5058 5069 43 3
3 KSC Hüttersdorf 2 EWP Holz Holz EWP M 85 Mittelhessen 1
Hilt, Dietmar 10 901 828 3 Bolte, Kai
Weber, Marius 7 869 854 5 Lehnhausen, Alexander
Ulrich, Wolfgang 9 897 879 8 Albach, Martin
Leißmann, Sascha 12 928 856 6 Becker, Thomas
A Haffner, Bernd 2 801 853 4 Rohrbach, Rolf
E John, Christophe 0 0 800 1 Junge, Rene
Schrecklinger, Rudolf 11 905
3 51 5301 5070 27 0
Bemerkung: Ab 43. Wurf D015898 John, Christophe für D021752 Haffner, Bernd.; John, Christophe für Haffner, Bernd nach 0 Wurf
4 TuS Kirchberg 1 EWP Holz Holz EWP AN Bosserode 1
Adams, Markus 5 833 864 10 Reith, Michael
Fuchss, Ferdinand 12 921 853 8 Ehling, Justin
Klingels, Torsten 2 786 834 6 Sekulla, Andreas
Stockter, Falko 9 861 886 11 Brill, Tobias
Bender, Matthias 7 841 778 1 Windolf, René A
Martin, Andreas 3 814 0 0 Staniczek, Sigurd E
815 4 Michel, Stefan
2 38 5056 5030 40 1
Bemerkung: Ab 111. Wurf - Staniczek, Sigurd (D100591) für Windolf, Rene (D100593).; Staniczek, Sigurd für Windolf, René nach 0 Wurf
5 SK Eifelland Gilzem 1 EWP Holz Holz EWP KF Oberthal 2
Dichter, Patrick 2 790 839 5 Thull, Carsten
Fuchs, Chris 12 896 849 8 Molitor, Patrick
Bartz, Patrick 10 876 847 7 Kockmann, Thorsten
Mangerich, Julius 4 815 755 1 Thull, Sebastian
Hoffmann, Kim 6 845 803 3 Steier, Klaus
Greischer, Fränk 11 878 873 9 Maurer, Markus
2 45 5100 4966 33 1