KSC_Wappen
kopf2

Bundesliga Damen 2019 / 2020

Stand: 01.02.2020 22:26
Saison 2019/2020 - Damen - Bundesliga Damen - 14. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
53 01.02.2020 13:00 KF Oberthal 1 SK Kleve 1 5039:4816 52:26 3:0
54 01.02.2020 13:00 KSF 62 Wuppertal 1 KSC Dilsburg 1 4886:4756 46:32 2:1
55 01.02.2020 13:00 Viktoria Herne 1 Preußen Lünen 1 4952:4750 44:34 2:1
56 01.02.2020 13:00 RSV Samo Remscheid 1 KC 87 Wieseck 1 5235:4894 50:28 3:0
Saison 2019/2020 - Damen - Bundesliga Damen - 14. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 Preußen Lünen 1 14 12 33 630 67398 7 -1 20 357 33080 7 13 13 273 34318
2 KF Oberthal 1 14 11 32 641 70288 7 -1 20 355 36342 7 12 12 286 33946
3 KSC Dilsburg 1 14 5 26 570 66071 7 -4 17 324 32098 7 9 9 246 33973
4 RSV Samo Remscheid 1 14 -2 19 553 66813 7 -5 16 329 34930 7 3 3 224 31883
5 KSF 62 Wuppertal 1 14 -2 19 510 67295 7 -5 16 317 34935 7 3 3 193 32360
6 SK Kleve 1 14 -6 15 482 65905 7 -10 11 273 33696 7 4 4 209 32209
7 KC 87 Wieseck 1 14 -7 14 523 67093 7 -10 11 310 34180 7 3 3 213 32913
8 Viktoria Herne 1 14 -11 10 457 66395 7 -13 8 260 33467 7 2 2 197 32928
Saison 2019/2020 - Damen - Bundesliga Damen - 14. Spieltag - Ergebnisübersicht
53 KF Oberthal 1 EWP Holz Holz EWP SK Kleve 1
Ruch, Yvonne 9 836 749 1 Nolte, Alina
Hühn, Kristina 12 898 792 3 Neuhaus, Nancy
Ricken, Katja 11 850 827 7 Schlebusch, Stephanie
Quinten (Lambert), Svenja 10 842 821 6 van Bebber, Sandra
Mayer, Bianca 8 830 808 4 Fritz, Petra
Wirtz, Maren 2 783 819 5 Thissen, Silke
3 52 5039 4816 26 0
54 KSF 62 Wuppertal 1 EWP Holz Holz EWP KSC Dilsburg 1
Kremer, Nadine 10 843 844 11 Theiß, Johanna
Ziemke, Sarah 12 852 790 6 Siebert, Hannah
Sowinski, Birgit 4 780 821 7 Keller, Sandra
Oehmichen, Michaela 9 826 759 2 Stauner, Birgit
Ifland, Corinna 8 824 758 1 Adams, Jennifer
Cornelius, Sylvia 3 761 784 5 Hamm, Nadine
2 46 4886 4756 32 1
55 Viktoria Herne 1 EWP Holz Holz EWP Preußen Lünen 1
Brill, Sylvia 12 884 787 5 Misch, Ines
Mielack, Stephanie 9 833 796 7 Renner, Petra
Rutenberg, Kristina 1 753 755 2 Eigner, Jasmin
Kuhlmann, Claudia 3 771 780 4 Brüggemann-Hesse, Elke
Tönsmann, Daniela 8 830 789 6 Boiarzin, Annika
Thon, Jasmin 11 881 843 10 Schmitz, Katharina
2 44 4952 4750 34 1
56 RSV Samo Remscheid 1 EWP Holz Holz EWP KC 87 Wieseck 1
Bock, Tanja 12 941 749 1 Weiser, Julia
Hilkmann, Annika 9 874 798 2 Sorrentino di Be, Beatriz
Welland, Michelle 4 817 829 5 Vogel, Christina
Ziemke, Carmen 7 852 806 3 Brill, Sabrina
Kremer, Sarah 8 870 831 6 Alexander (Mania), Ann-Kristin
Schöpp, Bettina 10 881 881 11 Wilczek, Ramona
3 50 5235 4894 28 0