KSC_Wappen
kopf2

Verbandsliga Süd-West Herren 2020 / 2021

Saison 2020/2021 - Herren - Verbandsliga Süd-West - 1. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 12.09.2020 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 GH Lollar 1 4975:4453 55:23 3:0
2 13.09.2020 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 SV Nauheim 1 4561:4545 40:38 2:1
3 12.09.2020 16:30 KSV Wetzlar 2 KSG Hinterland 1 4561:4816 29:49 0:3
4 12.09.2020 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 KSC Heuchelheim 1 4591:4540 41:37 2:1
Saison 2020/2021 - Herren - Verbandsliga Süd-West - 1. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 SG Kirberg-Eisenbach 1 1 0 3 55 4975 1 0 3 55 4975 0 0 0 0 0
2 KSG Hinterland 1 1 3 3 49 4816 0 0 0 0 0 1 3 3 49 4816
3 KSV GH Großen-Buseck 1 1 -1 2 41 4591 1 -1 2 41 4591 0 0 0 0 0
4 KSG Dillenburg-Herborn 2 1 -1 2 40 4561 1 -1 2 40 4561 0 0 0 0 0
5 SV Nauheim 1 1 1 1 38 4545 0 0 0 0 0 1 1 1 38 4545
6 KSC Heuchelheim 1 1 1 1 37 4540 0 0 0 0 0 1 1 1 37 4540
7 KSV Wetzlar 2 1 -3 0 29 4561 1 -3 0 29 4561 0 0 0 0 0
8 GH Lollar 1 1 0 0 23 4453 0 0 0 0 0 1 0 0 23 4453
Saison 2020/2021 - Herren - Verbandsliga Süd-West - 1. Spieltag - Ergebnisübersicht
1 SG Kirberg-Eisenbach 1 EWP Holz Holz EWP GH Lollar 1
Stein, Michael 10 832 809 8 Korn, Lukas
Faulhaber, Robin 9 822 687 1 Korn, Dennis
Kelschenbach, Tobias 11 845 752 3 Wieczorek, Hans-Jürgen
Roth, Jörgen 6 798 759 5 Riedel, Yvonne
Stickel, Stefan 7 805 757 4 Riedel, Kai
Wlosczyk, Oliver 12 873 689 2 Krombach, Andreas
3 55 4975 4453 23 0
2 KSG Dillenburg-Herborn 2 EWP Holz Holz EWP SV Nauheim 1
Weber, Lars 10 795 753 6 Neeb, Michael
Kessler, Harald 5 753 792 9 Roos, Andreas
Sauerwald, Marcel 2 710 720 3 Gemricher, Daniel
Klein, Helmut 8 768 754 7 Reusch, Ronny
Weber, Benjamin 4 737 829 12 Höfle, Patrick
Höge, Darinka 11 798 697 1 Reusch, Hans-Jürgen
2 40 4561 4545 38 1
3 KSV Wetzlar 2 EWP Holz Holz EWP KSG Hinterland 1
Wagner, Philipp 12 850 771 5 Czernetzki, Jörg
Schmidt, Jürgen 1 685 804 9 Piechaczek, Ulrich
Nokielski, Reiner 4 763 836 11 Heinzerling, Helmut
Jack, Harold 2 724 788 6 Müller, Marcus
Vollmer-Braas, Peter 3 742 819 10 Bögel, Friedhelm
Steinmüller, Tim 7 797 798 8 Koch, Uwe
0 29 4561 4816 49 3
4 KSV GH Großen-Buseck 1 EWP Holz Holz EWP KSC Heuchelheim 1
Edler, Dennis 4 748 795 10 Wiegandt, Jonas
Schneider, Mandy 8 773 694 1 Karll, André
Becker, René 11 805 817 12 Reuschling, Uwe
Hammel, Marc-Peter 2 707 715 3 Weeg, Christian
Fischer, André 9 788 768 6 Keil, Wolfgang
Heigele, Christian 7 770 751 5 Wiegandt, Lars
2 41 4591 4540 37 1