KSC_Wappen
kopf2

Verbandsliga Süd-West Herren 2020 / 2021

Saison 2020/2021 - Herren - Verbandsliga Süd-West
1. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 12.09.2020 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 GH Lollar 1 4975:4453 55:23 3:0
2 13.09.2020 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 SV Nauheim 1 4561:4545 40:38 2:1
3 12.09.2020 16:30 KSV Wetzlar 2 KSG Hinterland 1 4561:4816 29:49 0:3
4 12.09.2020 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 KSC Heuchelheim 1 4591:4540 41:37 2:1
2. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
5 19.09.2020 14:00 SV Nauheim 1 SG Kirberg-Eisenbach 1 4634:4597 39:39 2:1
6 19.09.2020 13:00 GH Lollar 1 KSV GH Großen-Buseck 1 4626:4582 42:36 2:1
7 19.09.2020 15:00 KSG Hinterland 1 KSG Dillenburg-Herborn 2 4772:4499 56:22 3:0
8 19.09.2020 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSV Wetzlar 2 4737:4402 51:27 3:0
3. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
9 26.09.2020 15:00 KSG Hinterland 1 SG Kirberg-Eisenbach 1 4746:4877 33:45 0:3
10 26.09.2020 16:30 KSV Wetzlar 2 GH Lollar 1 4700:4676 38:40 2:1
11 27.09.2020 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 KSC Heuchelheim 1 4701:4711 42:36 0:3
12 29.09.2020 18:00 KSV GH Großen-Buseck 1 SV Nauheim 1 4724:4530 48:30 3:0
4. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
13 24.10.2020 13:30 KSC Heuchelheim 1 SG Kirberg-Eisenbach 1 0:0 0:0 0:0
14 24.10.2020 13:00 GH Lollar 1 KSG Dillenburg-Herborn 2 0:0 0:0 0:0
15 24.10.2020 14:00 SV Nauheim 1 KSV Wetzlar 2 0:0 0:0 0:0
16 24.10.2020 15:00 KSG Hinterland 1 KSV GH Großen-Buseck 1 0:0 0:0 0:0
5. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
17 31.10.2020 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 KSG Dillenburg-Herborn 2 0:0 0:0 0:0
18 31.10.2020 14:00 SV Nauheim 1 GH Lollar 1 0:0 0:0 0:0
19 31.10.2020 16:30 KSV Wetzlar 2 KSV GH Großen-Buseck 1 0:0 0:0 0:0
20 31.10.2020 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSG Hinterland 1 0:0 0:0 0:0
6. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
21 07.11.2020 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 SG Kirberg-Eisenbach 1 0:0 0:0 0:0
22 07.11.2020 13:00 GH Lollar 1 KSC Heuchelheim 1 0:0 0:0 0:0
23 08.11.2020 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 KSV Wetzlar 2 0:0 0:0 0:0
24 07.11.2020 15:00 KSG Hinterland 1 SV Nauheim 1 0:0 0:0 0:0
7. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
25 21.11.2020 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 KSV Wetzlar 2 0:0 0:0 0:0
26 21.11.2020 15:00 KSG Hinterland 1 GH Lollar 1 0:0 0:0 0:0
27 21.11.2020 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 KSG Dillenburg-Herborn 2 0:0 0:0 0:0
28 21.11.2020 13:30 KSC Heuchelheim 1 SV Nauheim 1 0:0 0:0 0:0
8. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
29 05.12.2020 13:00 GH Lollar 1 SG Kirberg-Eisenbach 1 0:0 0:0 0:0
30 05.12.2020 14:00 SV Nauheim 1 KSG Dillenburg-Herborn 2 0:0 0:0 0:0
31 05.12.2020 15:00 KSG Hinterland 1 KSV Wetzlar 2 0:0 0:0 0:0
32 05.12.2020 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSV GH Großen-Buseck 1 0:0 0:0 0:0
9. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
33 12.12.2020 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 SV Nauheim 1 0:0 0:0 0:0
34 12.12.2020 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 GH Lollar 1 0:0 0:0 0:0
35 13.12.2020 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 KSG Hinterland 1 0:0 0:0 0:0
36 12.12.2020 16:30 KSV Wetzlar 2 KSC Heuchelheim 1 0:0 0:0 0:0
10. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
37 09.01.2021 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 KSG Hinterland 1 0:0 0:0 0:0
38 09.01.2021 13:00 GH Lollar 1 KSV Wetzlar 2 0:0 0:0 0:0
39 09.01.2021 13:30 KSC Heuchelheim 1 KSG Dillenburg-Herborn 2 0:0 0:0 0:0
40 09.01.2021 14:00 SV Nauheim 1 KSV GH Großen-Buseck 1 0:0 0:0 0:0
11. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
41 16.01.2021 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 KSC Heuchelheim 1 0:0 0:0 0:0
42 17.01.2021 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 GH Lollar 1 0:0 0:0 0:0
43 16.01.2021 16:30 KSV Wetzlar 2 SV Nauheim 1 0:0 0:0 0:0
44 16.01.2021 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 KSG Hinterland 1 0:0 0:0 0:0
12. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
45 31.01.2021 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 SG Kirberg-Eisenbach 1 0:0 0:0 0:0
46 30.01.2021 13:00 GH Lollar 1 SV Nauheim 1 0:0 0:0 0:0
47 30.01.2021 13:30 KSV GH Großen-Buseck 1 KSV Wetzlar 2 0:0 0:0 0:0
48 30.01.2021 15:00 KSG Hinterland 1 KSC Heuchelheim 1 0:0 0:0 0:0
13. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
49 06.02.2021 14:00 SG Kirberg-Eisenbach 1 KSV GH Großen-Buseck 1 0:0 0:0 0:0
50 06.02.2021 13:30 KSC Heuchelheim 1 GH Lollar 1 0:0 0:0 0:0
51 06.02.2021 16:30 KSV Wetzlar 2 KSG Dillenburg-Herborn 2 0:0 0:0 0:0
52 06.02.2021 14:00 SV Nauheim 1 KSG Hinterland 1 0:0 0:0 0:0
14. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
53 20.02.2021 16:30 KSV Wetzlar 2 SG Kirberg-Eisenbach 1 0:0 0:0 0:0
54 20.02.2021 13:00 GH Lollar 1 KSG Hinterland 1 0:0 0:0 0:0
55 21.02.2021 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 KSV GH Großen-Buseck 1 0:0 0:0 0:0
56 20.02.2021 14:00 SV Nauheim 1 KSC Heuchelheim 1 0:0 0:0 0:0