KSC_Wappen
kopf2

Hessenliga Herren 2020 / 2021

Saison 2020/2021 - Herren - Hessenliga - 1. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 05.09.2020 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KC 88 Wettenberg 1 4959:4847 47:31 2:1
2 05.09.2020 14:00 KSV Baunatal 1 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4756:4505 51:27 3:0
3 05.09.2020 14:00 GH Allendorf / Lda. 1 GF Fulda 1 4877:4448 55:23 3:0
4 05.09.2020 13:30 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 SKS 9 Fulda 1 5013:4509 54:24 3:0
5 05.09.2020 13:30 KSV Wetzlar 1 Meteor 85 Mittelhessen 2 5190:4991 48:30 3:0
Saison 2020/2021 - Herren - Hessenliga - 1. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 GH Allendorf / Lda. 1 1 0 3 55 4877 1 0 3 55 4877 0 0 0 0 0
2 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 1 0 3 54 5013 1 0 3 54 5013 0 0 0 0 0
3 KSV Baunatal 1 1 0 3 51 4756 1 0 3 51 4756 0 0 0 0 0
4 KSV Wetzlar 1 1 0 3 48 5190 1 0 3 48 5190 0 0 0 0 0
5 KSG Dillenburg-Herborn 1 1 -1 2 47 4959 1 -1 2 47 4959 0 0 0 0 0
6 KC 88 Wettenberg 1 1 1 1 31 4847 0 0 0 0 0 1 1 1 31 4847
7 Meteor 85 Mittelhessen 2 1 0 0 30 4991 0 0 0 0 0 1 0 0 30 4991
8 KSG Hönebach-Ronshausen 1 1 0 0 27 4505 0 0 0 0 0 1 0 0 27 4505
9 SKS 9 Fulda 1 1 0 0 24 4509 0 0 0 0 0 1 0 0 24 4509
10 GF Fulda 1 1 0 0 23 4448 0 0 0 0 0 1 0 0 23 4448
Saison 2020/2021 - Herren - Hessenliga - 1. Spieltag - Ergebnisübersicht
1 KSG Dillenburg-Herborn 1 EWP Holz Holz EWP KC 88 Wettenberg 1
Martinez, Javier 11 861 803 3 Schnell, Kai-Uwe
Martinez, Carlos 9 819 839 10 Lenz, Christian
Vernau, Ingo 2 790 811 5 Göbler, Mareike
Nadzeyka, Marcus 6 812 807 4 Anders, Jan Lukas
Grün, Carsten 7 813 817 8 Groß, Steven
Weller, Oliver 12 864 770 1 Schnell, Jörg
2 47 4959 4847 31 1
2 KSV Baunatal 1 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Speck, Mark 6 758 745 4 Sufin, Rene
Bauer, Michael 10 807 743 3 Sekulla, Jörg
Leischner, Frank 11 813 818 12 Renelt, Karl-Heinz
Wagner, Ingo 9 798 715 1 Merkert, Lars
Weickert, Udo 8 792 735 2 Schaub, Thomas
Beckherrn, Stefan 7 788 749 5 Schaub, Thorsten
3 51 4756 4505 27 0
3 GH Allendorf / Lda. 1 EWP Holz Holz EWP GF Fulda 1
Weber, Dennis 11 836 737 4 Warneke, Carsten
Heinz, Steffen 5 773 774 6 Mehler, Michael
Petschel, Patrick 9 802 724 2 Wieczorek, Michael
Schwabauer, Andreas 8 791 701 1 Plumhoff, Larissa
Stockmann, Steffen 10 816 786 7 Chowanietz, Markus
Sabl, Tobias 12 859 726 3 Mehler, Joachim
3 55 4877 4448 23 0
4 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 EWP Holz Holz EWP SKS 9 Fulda 1
Schmitt, Janis 12 894 667 1 Huder, Johannes
Viertel, Tom 9 830 773 4 Hahn, Hubert
Düber, Alexander 7 800 708 2 Heck, Markus
Schmitt, Eileen 5 785 822 8 Möller, Torben
Klink, Nico 11 869 796 6 Alt, Jürgen
Schmitt, Manfred 10 835 743 3 Wagner, Roland
3 54 5013 4509 24 0
5 KSV Wetzlar 1 EWP Holz Holz EWP Meteor 85 Mittelhessen 2
Rohde, Alexander 12 911 852 8 Gellert, Robert
Koerner, Frank 7 852 838 5 Rohrbach, Rolf
Schmidt, Dominik 2 804 854 9 Junge, René
Scheidt, Rainer 11 905 828 4 Hormel, Stefan
Hardt, Edgar 6 851 798 1 Scheer, Holger
Andrick, Michel 10 867 821 3 Kahl, Oliver
3 48 5190 4991 30 0