KSC_Wappen
kopf2

 

Bundesliga Damen 2022 / 2023

Saison 2022/2023 - Damen - Bundesliga Damen - 10. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
37 10.12.2022 14:00 KC 87 Wieseck RSV Samo Remscheid 4950:4880 39:39 2:1
38 10.12.2022 14:00 KF Oberthal Preußen Lünen 4905:4754 48:30 3:0
Spielfrei: SKC Langenfeld/Paffrath, KSF 62 Wuppertal
Saison 2022/2023 - Damen - Bundesliga Damen - 10. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 RSV Samo Remscheid 8 10 22 380 40379 4 0 12 209 20639 4 10 10 171 19740
2 KF Oberthal 7 3 15 296 34664 4 -3 9 188 19907 3 6 6 108 14757
3 KC 87 Wieseck 7 -2 10 270 33425 4 -3 9 183 19368 3 1 1 87 14057
4 KSF 62 Wuppertal 7 1 10 236 31674 3 -2 7 129 14267 4 3 3 107 17407
5 Preußen Lünen 7 -5 4 252 32954 3 -7 2 118 14018 4 2 2 134 18936
6 SKC Langenfeld/Paffrath 6 -7 2 204 28806 3 -9 0 112 15164 3 2 2 92 13642
Saison 2022/2023 - Damen - Bundesliga Damen - 10. Spieltag - Ergebnisübersicht
37 KC 87 Wieseck EWP Holz Holz EWP RSV Samo Remscheid
Stark, Luisa 9 846 840 7 Killadt, Maike
Beierbach Sorrentino, Beatriz 4 817 857 11 Hilkmann, Annika
Weiser, Julia 6 835 859 12 Bock, Tanja
Alexander, Ann-Kristin 8 841 771 3 Ziemke, Carmen
Wilczek, Ramona 10 850 820 5 Ziemke, Sarah
Brill, Sabrina 2 761 733 1 Schöpp, Bettina
2 39 4950 4880 39 1
38 KF Oberthal EWP Holz Holz EWP Preußen Lünen
Ruch, Yvonne 12 901 785 3 Renner, Petra
Ricken, Katja 11 834 812 6 Schmitz, Katharina
Schrecklinger, Sandra 5 808 795 4 Bertermann, Cathrin
Quinten, Svenja 10 832 815 7 Eigner, Jasmin
Mayer, Bianca 9 821 815 8 Misch, Ines
Haag, Pauline 1 709 732 2 Brüggemann-Hesse, Elke
3 48 4905 4754 30 0
Bemerkung: Haag, Pauline ausgewechselt nach 42 Wurf; Brüggemann-Hesse, Elke ausgewechselt nach 60 Wurf