Donnerstag 04.06.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | Bahn | ||||
14:00 | - | 17:00 | VL | 12 | 1 - 4 | ||
10. Platz | Fuß, Florian / Wiegandt, Silas für KV BW Sontra mit 514 LP | ||||||
Freitag 05.06.2026 | |||||||
09:00 | - | 14:00 | EL | 5 | 5 - 8 | ||
![]() | 2. Platz | Wiegandt, Silas für KV BW Sontra mit 3172 LP | |||||
Samstag 06.06.2026 | |||||||
09:00 | - | 11:45 | VL | 12 | 1 - 4 | ||
7. Platz | Steinwitz, Anisha / Wiegandt, Silas für KV BW Sontra mit 489 LP | ||||||
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe DSKB Homepage | |||||||
Samstag 02.05.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | zur DM | Bahn | |||
10:00 | - | 13:00 | VL | Einzel U24 männlich | 12 | Großen-Buseck | |
4. Platz | Tizian Wiegandt mit 802 LP | ||||||
1. Platz | Yannick Röhm mit 872 LP | ||||||
13:00 | - | 14:00 | EL | 2 | 2 | Großen-Buseck | |
13:00 | - | 15:00 | EL | Einzel Damen A | 6 | 2 | Großen-Buseck |
2. Platz | Ilona Mann mit 799 LP | ||||||
15:30 | - | 17:30 | EL | 7 | 2 | Großen-Buseck | |
2. Platz | Ilona Mann / Katharina Mann mit 608 LP | ||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 16 | Wetzlar | ||
14:00 | - | 18:00 | VL | 16 | Wetzlar | ||
5. Platz | Jörg Wiegandt / Yannick Röhm mit 670 LP | ||||||
10. Platz | Uwe Reuschling / Tizian Wiegandt mit 649 LP | ||||||
Sonntag 03.05.2026 | |||||||
10:00 | - | 14:00 | EL | Verein Herren A | 4 | 1 | Reiskirchen |
10:00 | - | 12:00 | EL | Verein Herren B | 2 | 1 | Wetzlar |
10:00 | - | 12:00 | EL | 8 | 3 | Großen-Buseck | |
5. Platz | Malin Wiegandt mit 731 LP | ||||||
6. Platz | Katharina Mann mit 728 LP | ||||||
12:30 | - | 13:30 | EL | 4 | 3 | Großen-Buseck | |
14:00 | - | 17:00 | VL | 12 | Großen-Buseck | ||
1. Platz | Malin Wiegandt / Yannick Röhm mit 668 LP | ||||||
6. Platz | Katharina Mann / Tizian Wiegandt mit 602 LP | ||||||
Samstag 09.05.2026 | |||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 16 | Großen-Buseck | ||
14:00 | - | 16:00 | EL | 8 | 3 | Großen-Buseck | |
09:30 | - | 13:30 | VL | 16 | Wetzlar | ||
6. Platz | Uwe Reuschling mit 816 LP | ||||||
13:30 | - | 15:30 | EL | 8 | 2 | Wetzlar | |
16:00 | - | 18:00 | EL | 8 | 6 | Wetzlar | |
1. Platz | Yannick Röhm mit 900 LP | ||||||
4. Platz | Tizian Wiegandt mit 849 LP | ||||||
Sonntag 10.05.2026 | |||||||
09:00 | - | 11:00 | EL | 8 | 4 | Großen-Buseck | |
1. Platz | Jonas Wiegandt / Yannick Röhm mit 735 LP | ||||||
11:30 | - | 13:30 | EL | 8 | 3 | Großen-Buseck | |
3. Platz | Uwe Reuschling mit 815 LP | ||||||
12:30 | - | 14:30 | EL | 8 | 2 | Wetzlar | |
15:00 | - | 17:00 | EL | 8 | 1 | Wetzlar | |
6. Platz | Malin Wiegandt / Yannick Röhm mit 613 LP | ||||||
7. Platz | Katharina Mann / Tizian Wiegandt mit 605 LP | ||||||
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe den Zeitplan der Sektionssportwartes | |||||||
Presseberichte zum Kegelsport





