Startpläne Bezirksjugendmeisterschaften Süd/West 2026
bei GH Allendorf/Lda. Stand 10.03.2026
bei GH Allendorf/Lda. Stand 10.03.2026
Bezirksjugendmeisterschaften 2026 bei GH Allendorf/Lda. Samstag, 14.März 2026 | ||||||
Zeit | Wettbewerb | Starter | zur HJM | |||
11:00 | - | 11:55 | EL | Paarkampf weiblich U14 | 2 Paare | 2 |
2. Platz | Maya Lemke / Roya Karaca | |||||
11:00 | - | 11:55 | EL | Paarkampf Mixed U18 | 3 Paare | 3 |
1. Platz | Silja Wiegandt / Silas Wiegandt | |||||
11:55 | - | 12:50 | EL | Paarkampf Mixed U14 | 4 Paare | 4 |
2. Platz | Roya Karaca / Jakob Pfänder | |||||
11:55 | - | 12:50 | EL | Paarkampf männlich U18 | 1 Paar | 1 |
12:50 | - | 13:45 | EL | Einzel männlich U14 | 4 Starter | 4 |
4. Platz | Jakob Pfänder | |||||
13:45 | - | 14:40 | EL | Einzel männlich U10 | 1 Starter | 1 |
13:45 | - | 14:40 | EL | Einzel weiblich U14 | 4 Starter | 4 |
2. Platz | Roya Karaca | |||||
4. Platz | Maya Lemke | |||||
14:40 | - | 16:30 | EL | Einzel weiblich U18 | 5 Starter | 4 |
1. Platz | Silja Wiegandt | |||||
15:35 | - | 17:25 | EL | Paarkampf männlich U14 | 2 Paare | 2 |
15:35 | - | 17:25 | EL | Einzel männlich U18 | 7 Starter | 4 |
1. Platz | Silas Wiegandt | |||||
17:40 Siegerehrung | ||||||
Presseberichte zum Kegelsport