Samstag 25.04.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | zur DJM | Bahn | |||
09:30 | - | 11:20 | VL | Einzel weiblichU14 | 7 | Steinhaus | |
11:20 | - | 14:05 | VL | Einzel männlich U14 | 12 | Steinhaus | |
13:10 | Jakob Pfänder | ||||||
14:05 | - | 15:00 | EL | Einzel w. / m. U10 | 3 | Steinhaus | |
15:00 | - | 16:50 | EL | PK Mixed U14 | 7 | 4 | Steinhaus |
10:00 | - | 12:45 | VL | Einzel männlich U18 | 12 | Rommerz | |
11:50 | Silas Wiegandt | ||||||
12:45 | - | 14:35 | VL | Einzel weiblich U18 | 8 | Rommerz | |
12:45 | Silja Wiegandt | ||||||
14:35 | - | 16:20 | EL | PK Mixed U18 | 7 | 4 | Rommerz |
14:35 | Silja Wiegandt / Silas Wiegandt | ||||||
Sonntag 26.04.2026 | |||||||
10:00 | - | 11:50 | EL | PK männlich U14 | 8 | 4 | Rommerz |
11:50 | - | 12:45 | EL | PK weiblich U14 | 3 | 3 | Rommerz |
12:45 | - | 14:35 | EL | Einzel männlich U14 | 8 | 2 | Rommerz |
14:35 | - | 15:25 | EL | Einzel weiblich U14 | 4 | 3 | Rommerz |
10:00 | - | 10:55 | EL | PK weiblich U18 | 4 | 3 | Steinhaus |
10:00 | Mia Langer / Silja Wiegandt | ||||||
10:55 | - | 12:45 | EL | PK männlich U18 | 7 | 2 | Steinhaus |
10:55 | Marion Langer / Silas Wiegandt | ||||||
12:45 | - | 13:40 | EL | Einzel weiblich U18 | 4 | 3 | Steinhaus |
13:40 | - | 15:25 | EL | Einzel männlich U18 | 8 | 3 | Steinhaus |
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe den Zeitplan der Sektionsjugendwartin | |||||||
Samstag 28.03.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | zur HM | Bahn | |||
09:00 | - | 12:00 | EL | 11 | 8 | Buseck | |
3. Platz | Mann, Katharina / Wiegandt, Tizian mit 623 LP | ||||||
4. Platz | Wiegandt, Malin / Röhm, Yannick mit 621 LP | ||||||
12:30 | - | 15:30 | EL | 11 | 9 | Buseck | |
16:00 | - | 18:00 | EL | 8 | 7 | Buseck | |
1. Platz | Röhm, Yannick mit 870 LP | ||||||
4. Platz | Wiegandt, Jonas mit 811 LP | ||||||
6. Platz | Wiegandt, Tizian mit 759 LP | ||||||
Sonntag 29.03.2026 | |||||||
09:00 | - | 11:00 | EL | 6 | 4 | Buseck | |
11:30 | - | 17:30 | VL | 19 | 7 | Buseck | |
7. Platz | Reuschling, Uwe / Wiegandt, Tizian mit 642 LP | ||||||
10. Platz | Röhm, Yannick / Wiegandt, Jonas mit 607 LP | ||||||
09:00 | - | 11:00 | EL | 5 | 5 | Wetzlar | |
1. Platz | Mann, Ilona mit 857 LP | ||||||
11:30 | - | 12:30 | EL | 4 | 3 | Wetzlar | |
13:00 | - | 15:00 | EL | 7 | 7 | Wetzlar | |
2. Platz | Wiegandt, Malin mit 743 LP | ||||||
3. Platz | Mann, Katharina mit 736 LP | ||||||
15:30 | - | 17:30 | EL | 5 | 5 | Wetzlar | |
2. Platz | Mann, Katharina / Mann, Ilona mit 635 LP | ||||||
Samstag 18.04.2026 | |||||||
10:00 | - | 15:00 | VL | 17 | 8 | Reiskirchen | |
Sonntag 19.04.2026 | |||||||
09:00 | - | 12:00 | EL | 11 | 8 | Wetzlar | |
1. Platz | Reuschling, Uwe mit 849 LP | ||||||
12:30 | - | 14:30 | EL | 8 | 7 | Wetzlar | |
6. Platz | Reuschling, Uwe / Wiegandt, Tizian mit 665 LP | ||||||
15:00 | - | 17:00 | EL | 8 | 8 | Wetzlar | |
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe Spielpläne des Bezirkssportwartes | |||||||
Presseberichte zum Kegelsport





