KSC_Wappen
kopf2

Hessenliga Herren 2020 / 2021

Saison 2020/2021 - Herren - Hessenliga - 3. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
11 19.09.2020 14:00 KC 88 Wettenberg 1 KSV Wetzlar 1 4956:4740 55:23 3:0
12 19.09.2020 16:15 Meteor 85 Mittelhessen 2 KSG Hönebach-Ronshausen 1 4942:4770 46:32 2:1
13 19.09.2020 14:00 GF Fulda 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4545:4613 37:41 0:3
14 19.09.2020 14:00 GH Allendorf / Lda. 1 SKS 9 Fulda 1 4692:4333 55:23 3:0
15 19.09.2020 14:00 KSG Dillenburg-Herborn 1 KSV Baunatal 1 4800:4479 51:27 3:0
Saison 2020/2021 - Herren - Hessenliga - 3. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 SKC Waldbrunn-Hadamar 1 3 6 9 141 14601 1 0 3 54 5013 2 6 6 87 9588
2 GH Allendorf / Lda. 1 3 0 6 134 14258 2 0 6 110 9569 1 0 0 24 4689
3 KSV Wetzlar 1 3 0 6 120 15052 2 0 6 97 10312 1 0 0 23 4740
4 Meteor 85 Mittelhessen 2 3 -1 5 130 14891 2 -1 5 100 9900 1 0 0 30 4991
5 KSG Dillenburg-Herborn 1 3 -1 5 127 14715 2 -1 5 98 9759 1 0 0 29 4956
6 KC 88 Wettenberg 1 3 -2 4 118 14636 2 -3 3 87 9789 1 1 1 31 4847
7 KSV Baunatal 1 3 1 4 110 13991 1 0 3 51 4756 2 1 1 59 9235
8 KSG Hönebach-Ronshausen 1 3 1 4 108 14137 1 0 3 49 4862 2 1 1 59 9275
9 SKS 9 Fulda 1 3 -1 2 93 13685 1 -1 2 46 4843 2 0 0 47 8842
10 GF Fulda 1 3 -3 0 89 13645 1 -3 0 37 4545 2 0 0 52 9100
Saison 2020/2021 - Herren - Hessenliga - 3. Spieltag - Ergebnisübersicht
11 KC 88 Wettenberg 1 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 1
Schnell, Patrick 11 830 810 6 Koerner, Frank
Lenz, Christian 9 817 750 1 Wagner, Philipp
Anders, Jan Lukas 10 820 802 4 Andrick, Michel
Schnell, Kai-Uwe 12 869 810 7 Scheidt, Rainer
Groß, Steven 8 816 769 2 Hardt, Edgar
Schnell, Jörg 5 804 799 3 Schmidt, Dominik
3 55 4956 4740 23 0
12 Meteor 85 Mittelhessen 2 EWP Holz Holz EWP KSG Hönebach-Ronshausen 1
Buhl, Michael 11 870 876 12 Schaub, Thorsten
Stefan, Christian 6 809 794 5 Sufin, Rene
Kahl, Oliver 9 827 745 1 Sekulla, Jörg
Scheer, Holger 2 764 764 3 Schmidt, Lars
Hormel, Stefan 8 825 817 7 Merkert, Lars
Junge, René 10 847 774 4 Schaub, Thomas
2 46 4942 4770 32 1
13 GF Fulda 1 EWP Holz Holz EWP SKC Waldbrunn-Hadamar 1
Chowanietz, Markus 10 792 804 11 Düber, Alexander
Mehler, Joachim 5 747 732 2 Schmitt, Janis
Plumhoff, Larissa 1 728 776 9 Weis, Alexander
Wieczorek, Michael 7 757 736 3 Viertel, Tom
Mehler, Michael 8 769 826 12 Klink, Nico
Warneke, Carsten 6 752 739 4 Schmitt, Manfred
0 37 4545 4613 41 3
14 GH Allendorf / Lda. 1 EWP Holz Holz EWP SKS 9 Fulda 1
Weber, Dennis 10 790 764 6 Alt, Jürgen
Stockmann, Steffen 9 772 725 4 Möller, Torben
Petschel, Patrick 11 794 668 1 Hahn, Hubert
Magel, Markus 5 731 768 7 Möser, Felix
Heinz, Steffen 8 770 715 3 Heck, Markus
Sabl, Tobias 12 835 693 2 Wagner, Roland
3 55 4692 4333 23 0
15 KSG Dillenburg-Herborn 1 EWP Holz Holz EWP KSV Baunatal 1
Martinez, Javier 11 828 732 2 Bauer, Michael
Weller, Oliver 9 813 754 4 Wagner, Ingo
Martinez, Carlos 12 835 784 7 Speck, Alexander
Nadzeyka, Marcus 10 815 658 1 Herold, Thorsten
Vernau, Ingo 6 771 762 5 Dörrbecker, Stefan
Grün, Carsten 3 738 789 8 Beckherrn, Stefan
3 51 4800 4479 27 0