KSC_Wappen
kopf2

Bezirksoberliga Süd/West Herren 2019 / 2020

Stand: 23.11.2019 16:53
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksoberliga Süd/West - 8. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
29 10.11.2019 10:00 KSG Dillenburg-Herborn 2 LP Limburg 1 3144:2996 24:12 3:0
30 10.11.2019 10:00 KC 88 Wettenberg 2 KC 87 Wieseck 1 3122:2951 23:13 3:0
31 10.11.2019 10:00 KSC Dünsberg 1 SKC Waldbrunn-Hadamar 2 2982:2858 24:12 3:0
32 09.11.2019 17:00 SG Kirberg-Eisenbach 2 KSC Heuchelheim 2 2950:2841 22:14 3:0
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksoberliga Süd/West - 8. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KC 88 Wettenberg 2 8 6 21 170 24888 5 0 15 118 15769 3 6 6 52 9119
2 KSG Dillenburg-Herborn 2 8 7 16 153 24350 3 0 9 68 9414 5 7 7 85 14936
3 KSC Dünsberg 1 8 3 15 153 23823 4 -1 11 89 11784 4 4 4 64 12039
4 SKC Waldbrunn-Hadamar 2 8 -3 12 133 23680 5 -3 12 101 15194 3 0 0 32 8486
5 LP Limburg 1 8 -3 9 137 24200 4 -5 7 78 12214 4 2 2 59 11986
6 KC 87 Wieseck 1 8 -1 8 142 23776 3 -6 3 58 9075 5 5 5 84 14701
7 SG Kirberg-Eisenbach 2 8 -4 8 132 22344 4 -4 8 84 12185 4 0 0 48 10159
8 KSC Heuchelheim 2 8 -5 7 131 23638 4 -7 5 72 11804 4 2 2 59 11834
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksoberliga Süd/West - 8. Spieltag - Ergebnisübersicht
29 KSG Dillenburg-Herborn 2 EWP Holz Holz EWP LP Limburg 1
Kessler, Harald 5 769 749 2 Lückhof, Marvin
Klein, Helmut 7 805 699 1 Keul, Michael
Metz, Daniel 4 761 756 3 Rompel, Michael
Grün, Carsten 8 809 792 6 Steinmann, Marco
3 24 3144 2996 12 0
30 KC 88 Wettenberg 2 EWP Holz Holz EWP KC 87 Wieseck 1
Huberty, Rainer 6 781 723 1 Dort, Tobias
Göbler, Kai 7 800 740 3 Köhler, Steffen
Göbler, Mareike 2 730 747 5 Sames, Marcel
Wehrenfennig, Jörg 8 811 741 4 Gebauer, Cornelia
3 23 3122 2951 13 0
31 KSC Dünsberg 1 EWP Holz Holz EWP SKC Waldbrunn-Hadamar 2
Lepper, Marco 4 731 718 3 Viertel, Tom
Lepper, Heiko 5 736 688 1 Heun, Michael
Geller, Jan-Niklas 8 768 714 2 Schmitt, Eileen
Rothe, Guido 7 747 738 6 Vogel, Holger
3 24 2982 2858 12 0
32 SG Kirberg-Eisenbach 2 EWP Holz Holz EWP KSC Heuchelheim 2
Kelschenbach, Tobias 7 750 754 8 Dittrich, Stefan
Roth, Tony-Justus 6 740 664 1 Keil, Jürgen
Erwied, Patrick 5 739 715 3 Gran, Gerhard
Wahl, Kerstin 4 721 708 2 Schmidt, Werner
3 22 2950 2841 14 0