KSC_Wappen
kopf2

Bezirksoberliga Süd/West Herren 2019 / 2020

Stand: 01.12.2019 15:50
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksoberliga Süd/West - 10. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
37 01.12.2019 10:00 KSC Dünsberg 1 LP Limburg 1 2906:2864 19:17 2:1
38 30.11.2019 16:45 KC 88 Wettenberg 2 KSG Dillenburg-Herborn 2 3108:3127 19:17 0:3
39 30.11.2019 17:00 SG Kirberg-Eisenbach 2 KC 87 Wieseck 1 2990:2821 20:16 2:1
40 01.12.2019 10:00 KSC Heuchelheim 2 SKC Waldbrunn-Hadamar 2 3019:3003 19:17 2:1
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksoberliga Süd/West - 10. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KC 88 Wettenberg 2 10 6 24 208 31108 6 -3 15 137 18877 4 9 9 71 12231
2 KSG Dillenburg-Herborn 2 10 10 22 191 30631 4 0 12 89 12568 6 10 10 102 18063
3 KSC Dünsberg 1 10 5 20 192 29758 5 -2 13 108 14690 5 7 7 84 15068
4 SKC Waldbrunn-Hadamar 2 10 -2 16 171 29738 6 -3 15 122 18249 4 1 1 49 11489
5 LP Limburg 1 10 -5 10 171 30137 5 -8 7 95 15287 5 3 3 76 14850
6 SG Kirberg-Eisenbach 2 10 -5 10 167 28185 5 -5 10 104 15175 5 0 0 63 13010
7 KC 87 Wieseck 1 10 -3 9 174 29597 4 -9 3 74 12075 6 6 6 100 17522
8 KSC Heuchelheim 2 10 -6 9 165 29714 5 -8 7 91 14823 5 2 2 74 14891
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksoberliga Süd/West - 10. Spieltag - Ergebnisübersicht
37 KSC Dünsberg 1 EWP Holz Holz EWP LP Limburg 1
Lepper, Marco 2 702 669 1 Lückhof, Marvin
Hönicke, Katrin 3 707 747 7 Steinmann, Marco
Geller, Jan-Niklas 8 751 737 5 Rompel, Michael
Rothe, Guido 6 746 711 4 Keul, Michael
2 19 2906 2864 17 1
38 KC 88 Wettenberg 2 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 2
Georg, Romana 7 812 809 6 Höge, Darinka
Wehrenfennig, Jörg 3 759 749 2 Klein, Helmut
Groß, Steven 4 767 734 1 Fuhrmann, Björn
Huberty, Rainer 5 770 835 8 Martinez, Javier
0 19 3108 3127 17 3
39 SG Kirberg-Eisenbach 2 EWP Holz Holz EWP KC 87 Wieseck 1
Kelschenbach, Tobias 8 831 706 3 Sames, Marcel
Roth, Tony-Justus 4 707 785 7 Köhler, Steffen
Erwied, Patrick 6 752 712 5 Dort, Tobias
Wahl, Kerstin 2 700 618 1 Bader, Harald
2 20 2990 2821 16 1
40 KSC Heuchelheim 2 EWP Holz Holz EWP SKC Waldbrunn-Hadamar 2
Dittrich, Stefan 7 777 802 8 Vogel, Julia
Viertelshausen, Thomas 1 693 722 2 Heun, Michael
Schmidt, Werner 5 773 747 4 Schmitt, Eileen
Gran, Gerhard 6 776 732 3 Vogel, Holger
2 19 3019 3003 17 1