KSC_Wappen
kopf2

Bezirksliga Süd/West Herren 2019 / 2020

Stand: 19.01.2020 16:14
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksliga Süd/West - 13. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
49 11.01.2020 16:30 GH Allendorf / Lumda 2 GH Lollar 2 2979:2830 21:15 3:0
50 18.01.2020 16:00 KSG Hinterland 2 SV Nauheim 2 2991:3008 19:17 0:3
51 19.01.2020 12:00 KSF Hadamar 1 KC 88 Wettenberg 3 3172:2879 23:13 3:0
52 19.01.2020 10:00 BW Haiger 1 SKG 08 Marburg 2 2001:2662 15:20 0:3
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksliga Süd/West - 13. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 SV Nauheim 2 13 14 32 268 35188 6 -1 17 140 14836 7 15 15 128 20352
2 KSF Hadamar 1 13 10 31 277 39353 7 -1 20 161 21900 6 11 11 116 17453
3 GH Allendorf / Lumda 2 13 10 31 270 38049 7 -4 17 148 20502 6 14 14 122 17547
4 KC 88 Wettenberg 3 13 1 19 228 37558 6 -8 10 115 17697 7 9 9 113 19861
5 SKG 08 Marburg 2 13 -3 15 205 33174 6 -9 9 113 16803 7 6 6 92 16371
6 KSG Hinterland 2 13 -9 12 215 36019 7 -13 8 133 20573 6 4 4 82 15446
7 GH Lollar 2 13 -10 8 203 36615 6 -14 4 100 17119 7 4 4 103 19496
8 BW Haiger 1 13 -13 8 194 34590 7 -14 7 117 18450 6 1 1 77 16140
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksliga Süd/West - 13. Spieltag - Ergebnisübersicht
49 GH Allendorf / Lumda 2 EWP Holz Holz EWP GH Lollar 2
Krieb, Jonas 5 713 754 7 Riedel, Yvonne
Schwabauer, Andreas 8 835 693 3 Volk, Michael
Magel, Markus 6 738 686 1 Riedel, Michael
Weiß, Niklas 2 693 697 4 Wieczorek, Hans-Jürgen
3 21 2979 2830 15 0
50 KSG Hinterland 2 EWP Holz Holz EWP SV Nauheim 2
Piechaczek, Ulrich 8 790 739 2 Zollmann, Bernd
Wolf, Reinhold 1 690 762 5 Reusch, Hans-Jürgen
Balzer, Dirk 3 741 764 6 Höfle, Patrick
Adam, Udo 7 770 743 4 Gemricher, Daniel
0 19 2991 3008 17 3
51 KSF Hadamar 1 EWP Holz Holz EWP KC 88 Wettenberg 3
Rudersdorf, Jan-Niclas 5 781 676 1 Flimm, Justus
Holzhäuser, Alexander 4 726 702 3 Buhl, Christian
Ruoff, Markus 6 794 799 7 Anders, Tino
Schmidt, Michael E. 8 871 702 2 Helmus, Felix
3 23 3172 2879 13 0
52 BW Haiger 1 EWP Holz Holz EWP SKG 08 Marburg 2
Keil, Susanne 2 577 713 6 Lippmann, Frank
Klaas, Tobias 5 706 640 4 Engelhardt, Jörg
Wagener, Timo 8 718 592 3 Michel, Bernd
717 7 Harborth, Andreas
0 15 2001 2662 20 3