KSC_Wappen
kopf2

Bezirksliga Süd/West Herren 2019 / 2020

Stand: 15.12.2019 17:29
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksliga Süd/West - 12. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
45 15.12.2019 12:45 SKG 08 Marburg 2 GH Allendorf / Lumda 2 2750:2945 16:20 0:3
46 15.12.2019 10:00 KC 88 Wettenberg 3 KSG Hinterland 2 2949:2251 25:11 3:0
47 15.12.2019 10:00 GH Lollar 2 SV Nauheim 2 2912:3028 15:21 0:3
48 15.12.2019 10:00 BW Haiger 1 KSF Hadamar 1 2789:2932 15:21 0:3
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksliga Süd/West - 12. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 SV Nauheim 2 12 11 29 251 32180 6 -1 17 140 14836 6 12 12 111 17344
2 KSF Hadamar 1 12 10 28 254 36181 6 -1 17 138 18728 6 11 11 116 17453
3 GH Allendorf / Lumda 2 12 10 28 249 35070 6 -4 14 127 17523 6 14 14 122 17547
4 KC 88 Wettenberg 3 12 1 19 215 34679 6 -8 10 115 17697 6 9 9 100 16982
5 KSG Hinterland 2 12 -6 12 196 33028 6 -10 8 114 17582 6 4 4 82 15446
6 SKG 08 Marburg 2 12 -6 12 185 30512 6 -9 9 113 16803 6 3 3 72 13709
7 GH Lollar 2 12 -10 8 188 33785 6 -14 4 100 17119 6 4 4 88 16666
8 BW Haiger 1 12 -10 8 179 32589 6 -11 7 102 16449 6 1 1 77 16140
Saison 2019/2020 - Herren - Bezirksliga Süd/West - 12. Spieltag - Ergebnisübersicht
45 SKG 08 Marburg 2 EWP Holz Holz EWP GH Allendorf / Lumda 2
Engelhardt, Jörg 5 750 719 3 Magel, Markus
Siamatas, Georgios 1 480 771 7 Krieb, Jonas
Kempf, Jochen 6 771 679 2 Weiß, Niklas
Wolski, Thomas 4 749 776 8 Mann, Ilona
0 16 2750 2945 20 3
Bemerkung: Siamatas, Georgios verletzt aufgegeben nach 90 Wurf
46 KC 88 Wettenberg 3 EWP Holz Holz EWP KSG Hinterland 2
Anders, Tino 8 775 716 5 Jung, Holger
Buhl, Christian 4 702 685 2 Adam, Udo
Göbler, Frank 6 730 155 1 Balzer, Dirk
Flimm, Justus 7 742 695 3 Heinzerling, Helmut
3 25 2949 2251 11 0
Bemerkung: Balzer, Dirk Aufgabe nach 30 Wurf
47 GH Lollar 2 EWP Holz Holz EWP SV Nauheim 2
Riedel, Yvonne 7 788 786 6 Gemricher, Daniel
Riedel, Michael 1 661 790 8 Höfle, Patrick
Schmidt, Markus 2 699 730 4 Krüger, Rolf
Wieczorek, Hans-Jürgen 5 764 722 3 Zollmann, Bernd
0 15 2912 3028 21 3
48 BW Haiger 1 EWP Holz Holz EWP KSF Hadamar 1
Keil, Susanne 1 643 684 3 Holzhäuser, Alexander
Ax, Sandra 2 679 694 5 Rudersdorf, Jan-Niclas
Klaas, Tobias 4 688 778 7 Ruoff, Markus
Wagener, Timo 8 779 776 6 Schmidt, Michael E.
0 15 2789 2932 21 3