KSC_Wappen
kopf2

A-Liga 1 Süd/West Herren 2019 / 2020

Stand: 03.11.2019 21:43
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 3. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
9 22.09.2019 13:00 LP Limburg 2 BW Haiger 2 2722:2789 16:20 0:3
10 22.09.2019 12:00 KSG Dillenburg-Herborn 3 KSF Hadamar 2 2711:2513 24:12 3:0
11 22.09.2019 13:15 SV Nauheim 3 KSV Wetzlar 3 2353:2663 13:23 0:3
12 22.09.2019 10:00 KSV Bad Camberg 1 ESV BW Wetzlar 2 2585:2522 17:19 2:1
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 3. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSV Wetzlar 3 3 6 9 70 8229 1 0 3 24 2959 2 6 6 46 5270
2 KSG Dillenburg-Herborn 3 3 4 7 67 7900 1 0 3 24 2711 2 4 4 43 5189
3 BW Haiger 2 3 3 6 56 7705 1 -1 2 20 2453 2 4 4 36 5252
4 KSF Hadamar 2 3 1 4 52 7483 1 0 3 22 2766 2 1 1 30 4717
5 KSV Bad Camberg 1 3 -2 4 49 7593 2 -2 4 37 5203 1 0 0 12 2390
6 SV Nauheim 3 3 -3 3 47 7065 2 -4 2 31 4645 1 1 1 16 2420
7 LP Limburg 2 3 -4 2 48 8188 2 -4 2 34 5557 1 0 0 14 2631
8 ESV BW Wetzlar 2 3 -5 1 43 6853 2 -6 0 24 4331 1 1 1 19 2522
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 3. Spieltag - Ergebnisübersicht
9 LP Limburg 2 EWP Holz Holz EWP BW Haiger 2
Keul, Michael 1 640 650 2 Sulewsky, Tanja
Calusic, Daniel 4 689 720 7 Keil, Susanne
Schlögel, Matthias 6 699 688 3 Schneider, Michael
Steinmann, Bernhard 5 694 731 8 Klaas, Tobias
0 16 2722 2789 20 3
10 KSG Dillenburg-Herborn 3 EWP Holz Holz EWP KSF Hadamar 2
Weber, Benjamin 5 657 582 1 Zingel, Vincent
Metz, Daniel 7 678 662 6 Erdei, Adam
Koerner, Dirk 4 650 621 2 Hatzianestis, Lucas
Schenker, Friedhelm 8 726 648 3 Holzhäuser, Tanja
3 24 2711 2513 12 0
11 SV Nauheim 3 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 3
Reusch, Tobias 6 646 645 5 Schmidt, Jürgen
Müller, Michael 1 518 578 3 Harold, Jack
Reusch, Monika 4 618 671 7 Nokielski, Reiner
Reusch, Volker 2 571 769 8 Vollmer-Braas, Peter
0 13 2353 2663 23 3
12 KSV Bad Camberg 1 EWP Holz Holz EWP ESV BW Wetzlar 2
Hönscher, Tom 2 590 693 7 Martens, Peter
Tomic, Bosco 8 752 666 6 Jirsak, Sylvia
Wimbes, Luca 4 634 649 5 Hoppenrath, Ingo
Wulff, René 3 609 514 1 Auth, Willi
2 17 2585 2522 19 1