KSC_Wappen
kopf2

A-Liga 1 Süd/West Herren 2019 / 2020

Stand: 26.01.2020 18:57
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 14. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
53 26.01.2020 13:15 SV Nauheim 3 LP Limburg 2 1820:1966 18:18 0:3
54 26.01.2020 10:00 KSV Bad Camberg 1 KSG Dillenburg-Herborn 3 2471:2777 12:24 0:3
55 26.01.2020 11:45 ESV BW Wetzlar 2 KSF Hadamar 2 2427:1909 26:10 3:0
56 26.01.2020 11:45 KSV Wetzlar 3 BW Haiger 2 2640:2422 24:12 3:0
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 14. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Dillenburg-Herborn 3 14 17 38 314 35735 7 -2 19 153 19465 7 19 19 161 16270
2 KSV Wetzlar 3 14 14 35 293 38057 7 -3 18 152 19541 7 17 17 141 18516
3 LP Limburg 2 14 2 23 263 33791 7 -10 11 137 18637 7 12 12 126 15154
4 BW Haiger 2 14 0 21 236 28126 7 -10 11 115 14232 7 10 10 121 13894
5 SV Nauheim 3 14 -6 15 243 33356 7 -10 11 135 16681 7 4 4 108 16675
6 ESV BW Wetzlar 2 14 -8 13 216 30346 7 -13 8 107 13290 7 5 5 109 17056
7 KSF Hadamar 2 14 -9 12 209 31417 7 -10 11 117 15320 7 1 1 92 16097
8 KSV Bad Camberg 1 14 -10 11 209 33539 7 -10 11 124 17928 7 0 0 85 15611
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 14. Spieltag - Ergebnisübersicht
53 SV Nauheim 3 EWP Holz Holz EWP LP Limburg 2
Müller, Michael 6 598 574 5 Krieger, Arno
Reusch, Monika 7 658 558 3 Steinmann, Bernhard
Reusch, Wolfgang 4 559 661 8 Schlögel, Matthias
Reusch, Volker 1 5 173 2 Hirsch, Rainer
0 18 1820 1966 18 3
Bemerkung: Reusch, Volker Aufgabe ; Hirsch, Rainer Aufgabe
54 KSV Bad Camberg 1 EWP Holz Holz EWP KSG Dillenburg-Herborn 3
Wimbes, Luca 6 702 674 5 Metz, Daniel
Wimbes, Linus 2 619 660 4 Hoffmann, Annett
Wulff, Vincent 1 527 718 7 Schenker, Friedhelm
Wulff, René 3 623 725 8 Weber, Benjamin
0 12 2471 2777 24 3
55 ESV BW Wetzlar 2 EWP Holz Holz EWP KSF Hadamar 2
Dolinski, Jens 6 605 462 2 Zingel, Vincent
Hoppenrath, Ingo 7 615 378 1 Ruoff, Lucas
Jirsak, Jörg 5 587 537 4 Hatzianestis, Lucas
Jirsak, Sylvia 8 620 532 3 Erdei, Adam
3 26 2427 1909 10 0
56 KSV Wetzlar 3 EWP Holz Holz EWP BW Haiger 2
Mohr, Günter 7 657 619 2 Tiffert, Jaqueline
Jack, Harold 8 705 630 4 Schneider, Michael
Gützlaff, Heidi 6 652 538 1 Sulewsky, Tanja
Listmann, Lilo 3 626 635 5 Keil, Susanne
3 24 2640 2422 12 0