KSC_Wappen
kopf2

A-Liga 1 Süd/West Herren 2019 / 2020

Stand: 20.01.2020 21:18
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 11. Spieltag - Spielplan
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
41 12.01.2020 11:00 LP Limburg 2 KSV Wetzlar 3 2743:2746 16:20 0:3
42 08.12.2019 12:00 KSG Dillenburg-Herborn 3 BW Haiger 2 2827:1912 23:12 3:0
43 08.12.2019 10:00 KSV Bad Camberg 1 KSF Hadamar 2 2469:2380 21:15 3:0
44 08.12.2019 13:15 SV Nauheim 3 ESV BW Wetzlar 2 2588:2140 23:13 3:0
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 11. Spieltag - Tabelle (Gesamt)
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSG Dillenburg-Herborn 3 11 11 29 243 27341 6 -2 16 130 16701 5 13 13 113 10640
2 KSV Wetzlar 3 11 14 29 239 30232 5 0 15 116 14347 6 14 14 123 15885
3 BW Haiger 2 11 0 15 177 20869 5 -10 5 68 9397 6 10 10 109 11472
4 LP Limburg 2 11 -4 14 201 26668 6 -10 8 113 15902 5 6 6 88 10766
5 SV Nauheim 3 11 -4 14 196 27184 6 -7 11 117 14861 5 3 3 79 12323
6 KSF Hadamar 2 11 -6 12 170 24742 6 -7 11 99 12708 5 1 1 71 12034
7 ESV BW Wetzlar 2 11 -5 10 160 23715 5 -10 5 65 8905 6 5 5 95 14810
8 KSV Bad Camberg 1 11 -6 9 165 25995 5 -6 9 92 12881 6 0 0 73 13114
Saison 2019/2020 - Herren - A-Liga 1 Süd/West - 11. Spieltag - Ergebnisübersicht
41 LP Limburg 2 EWP Holz Holz EWP KSV Wetzlar 3
Hirsch, Rainer 2 665 634 1 Gützlaff, Heidi
Calusic, Daniel 4 685 697 6 Schmidt, Jürgen
Krieger, Arno 7 716 690 5 Jack, Harold
Steinmann, Bernhard 3 677 725 8 Schmidt, Dominik
0 16 2743 2746 20 3
42 KSG Dillenburg-Herborn 3 EWP Holz Holz EWP BW Haiger 2
Weber, Benjamin 8 737 735 7 Klaas, Tobias
Sauerwald, Marcel 5 712 611 3 Sulewsky, Tanja
Hoffmann, Annett 4 650 566 2 Schneider, Michael
Metz, Daniel 6 728
3 23 2827 1912 12 0
43 KSV Bad Camberg 1 EWP Holz Holz EWP KSF Hadamar 2
Wulff, Vincent 1 562 613 6 Hatzianestis, Lucas
Wimbes, Luca 8 651 572 2 Zingel, Vincent
Wimbes, Linus 5 610 601 4 Ruoff, Lucas
Wulff, René 7 646 594 3 Holzhäuser, Tanja
3 21 2469 2380 15 0
44 SV Nauheim 3 EWP Holz Holz EWP ESV BW Wetzlar 2
Schiemenz, Sebastian 8 722 536 4 Auth, Willi
Reusch, Wolfgang 2 498 486 1 Junklewitz, Erika
Reusch, Monika 6 665 609 5 Dolinski, Jens
Schupp, Werner 7 703 509 3 Sachs, Wolfgang
3 23 2588 2140 13 0